Bron: | Morgenboeken Hillegom 1620 |
Archief naam: | Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820 |
Datum: | 1620 |
Locatie: | Hillegom |
Archief_locatie: | Rijnland |
Toegangs_nummer: | 1.1.1 |
Inventaris_nummer: | 4649c |
Transcriptie_door: | Jos 2022 |
web locatie: | proxy.archieven.nl |
tekst: | |
00-00-1620 - | Mees Pietersz, land 1d v morgen, Afb. 2 |
00-00-1620 - | Gielis Pietersz, land 1a iii morgen, Afb. 2 |
00-00-1620 - | Jacob van Alckemade, Jan Corn, land 2 (1,4743 ha), Afb. 2 |
00-00-1620 - | Jacob Pieters, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 2 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 2 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, land 5 (3,8157 ha), Afb. 3 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, land 6 (4,3961 ha), Afb. 3 |
00-00-1620 - | Gijsbrecht, Simon Gerrits Schravema, land 7 (1,8589 ha), d Erffgenamen, Afb. 3 |
00-00-1620 - | Gerrit Gerrits, land 8 (1,7368 ha), Afb. 3 |
00-00-1620 - | Henrick van Berckenroode, Sijmon Sijmons, land 9.1 (1,2771 ha), Afb. 4 |
00-00-1620 - | Gerit Gerritsz, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 4 |
00-00-1620 - | Crijn Adrijaensz, Dirck Adrijaensz, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 4 |
00-00-1620 - | Jacob Pietersz den Bour, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 4 |
00-00-1620 - | Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 12 (0,9606 ha), Afb. 4 |
00-00-1620 - | van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 13 (0,9166 ha), Afb. 5 |
00-00-1620 - | Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 14 (3,2183 ha), Afb. 5 |
00-00-1620 - | Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 15 (1,7042 ha), Afb. 5 |
00-00-1620 - | land 16 (9,8367 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Verscheide Personen, Afb. 5 |
00-00-1620 - | Jacob Pietersz, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 6 |
00-00-1620 - | Haes Jans, Mees Pietersz, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 6 |
00-00-1620 - | Jacob Pietersz, land 18 (1,8191 ha), die stadt Haerlem, Afb. 6 |
00-00-1620 - | Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobs Bodser, land 19 (3,6185 ha), Afb. 6 |
00-00-1620 - | Absolon Dircxz, Jacob Jansz van Langevelt, land 20 (2,6209 ha), Afb. 6 |
00-00-1620 - | Jacob Jansz, Cornelis Gerritsz, land 21 (3,6312 ha), Afb. 7 |
00-00-1620 - | Cornelis Jans van Velsen, Aerijen Cornz Brammer, land 22 (3,6199 ha), Afb. 7 |
00-00-1620 - | Jacob Pietersz, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stadt Haerlem, Afb. 7 |
00-00-1620 - | Henrijck van Berckenroode, Claes Jacobsz Bodser, land 24 (2,75 ha), Afb. 7 |
00-00-1620 - | Jacob Pietersz, land 25 (0,9138 ha), die stadt Haerlem, Afb. 8 |
00-00-1620 - | Willem van Berckenroode, Jacob Pietersz, land 26 (2,0959 ha), Afb. 8 |
00-00-1620 - | Maerten Ruijchaver, Dirck Jacobsz Bodser, land 27 (8,3013 ha), Afb. 8 |
00-00-1620 - | Frans Florisz, Jacob Jansz, land 28 (3,0949 ha), Afb. 8 |
00-00-1620 - | Aerijen Cornelisz Brammer, land 29 (1,1437 ha), Afb. 9 |
00-00-1620 - | Aerijen Corn Brammer, land 30 (0,8201 ha), Afb. 9 |
00-00-1620 - | Jacob Jansz, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 9 |
00-00-1620 - | Jacob Gerrits van Langevelt, land 31b (2,4833 ha), Afb. 9 |
00-00-1620 - | Corn Jans van Velsen, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 9 |
00-00-1620 - | Adrijaen Wouterse, land 32b, Afb. 9 |
00-00-1620 - | Cornelis Gerritsz van Langevelt, land 33 (1,1068 ha), Afb. 10 |
00-00-1620 - | Gijsbrecht, Sijmon Gerrits Sgravemade, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), d Erffgenamen, Afb. 10 |
00-00-1620 - | Corn van Langevelt, Jacob van Langevelt, land 35 (1,6347 ha), Afb. 10 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobsz, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 10 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobsz van der Leth, land 37 (1,2373 ha), Afb. 11 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobsz van der Leth, land 38 (1,5495 ha), Afb. 11 |
00-00-1620 - | Jan Cornelis Gijsberechtsz, Wouter Willemsz, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), d Erffgenamen, Afb. 11 |
00-00-1620 - | Jan Cornelis Gijsberechtsz, Sijmon Maertens, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), d Erffgenamen, Afb. 11 |
00-00-1620 - | Jan Cornelis Gijsberechtsz, Willem Corn Keijser, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), d Erffgenamen, Afb. 12 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaever, Gerrit Sijmonsz, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 12 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Gerrit Sijmonsz, land 44 (3,0225 ha), Afb. 12 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, land 45a v morgen iii hont, Afb. 13 |
00-00-1620 - | Pieter Sijmons, Jochem, land 45b, Afb. 13 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, land 45d iii morgen l roeden, Afb. 13 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Dirck Jacobsz, land 46 (1,1352 ha), Afb. 13 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaever, Gerrit Sijmonsz, land 47 (0,5789 ha), Afb. 13 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Gerrit Sijmonsz, land 48 (2.9629 ha), Afb. 13 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Dirck Jacobsz Bodser, land 49 (1,1096 ha), Afb. 14 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Dirck Jacobs Bodser, land 50 (1,6233 ha), Afb. 14 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, land 51 (0,1376), Afb. 14 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Gerrit Sijmonsz, land 52 (0,6868 ha), Afb. 14 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaever, Gerrit Sijmonsz, land 53 (0,21 ha), Afb. 15 |
00-00-1620 - | Arijen Cornz Brammer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 15 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 15 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobsz, land 55 (0,9081 ha), Afb. 15 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobsz van der Leth, land 56 (2,2661 ha), Afb. 15 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornz, land 57 (6,8326 ha), d Erffgenamen, Afb. 16 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, Claes Dircxs van Langevelt, land 58 (3,898 ha), Afb. 16 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Wouter Pietersz, land 59 (0,7506 ha), d Erffgenamen, Afb. 16 |
00-00-1620 - | Jacob Jans, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 16 |
00-00-1620 - | Jan Jacobsz, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 16 |
00-00-1620 - | Lijsbeth van Dorp, Dirck Jansz van Langevelt, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18 |
00-00-1620 - | Daendel Cornz, Willem Cornelis Keijser, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18 |
00-00-1620 - | Ghijsbrecht van Nesse, Claes Maertsz, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornz, land 64 (1,4729 ha), d Erffgenamen, Afb. 18 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobsz van der Leth, land 65 (1,48 ha), Afb. 19 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornelis, land 66 (1,4658 ha), d Erffgenamen, Afb. 19 |
00-00-1620 - | Jan Gerritsz, Louris Adrijaens, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 19 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornz, land 68 (1,4757 ha), d Erffgenamen, Afb. 19 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornz, land 69 (2,8465 ha), d Erffgenamen, Afb. 20 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornz, land 70 (1,0926 ha), d Erffgenamen, Afb. 20 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Cornz, land 71 (0,6655 ha), d Erffgenamen, Afb. 20 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, Gielis Pietersz Vereecke, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20 |
00-00-1620 - | Maerten Ruichaver, Huijch Pouwels, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21 |
00-00-1620 - | Aerijen Maet, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Mees Corn, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), d Erffgenamen, Afb. 21 |
00-00-1620 - | Aerijen Maet, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21 |
00-00-1620 - | Maerten Jansz, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22 |
00-00-1620 - | Gijsbert, Sijmon Gerritsz van Sgravemade, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22 |
00-00-1620 - | Jan Dammasz, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22 |
00-00-1620 - | Jan Willemsz Steven, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22 |
00-00-1620 - | Jacob Jansz Langevelt, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23 |
00-00-1620 - | Aelbert Jansz Swart, land 82 (2,5897 ha), Afb. 23 |
00-00-1620 - | Sijmon Gerrits, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), die Erfgenaemen, Afb. 23 |
00-00-1620 - | Gerrit Pinsen, Adam Pinsen, Maerten Rees, Frans Floris, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23 |
00-00-1620 - | Pinxen, Michiel Adamsz, land 85 (1,7085 ha), Afb. 24 |
00-00-1620 - | Pinxen, Henrijck Jansz, Maet Jansz, land 86 (1,6333 ha), Afb. 24 |
00-00-1620 - | Pinxen, Pieter Cornelise Huijsman, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24 |
00-00-1620 - | Pinxen, Pieter Cornelise Huijsman, land 88 (8,9413 ha), Afb. 24 |
00-00-1620 - | Pinxen, Pieter Cornelise Huijsman, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25 |
00-00-1620 - | Dirck Verlaen, Dirck Huijgens, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25 |
00-00-1620 - | Jacob Dammasz van Langevelt, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25 |
00-00-1620 - | Pieter Cornelise Huijsman, de Bijl land 92a i morgen iiii hont xxxiii roeden, Afb. 25 |
00-00-1620 - | Giel Adamsz, land 92b v morgen i hont ixxx roeden, Afb. 25 |
00-00-1620 - | Dirck Verlaen, Dirck Huijgens, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26 |
00-00-1620 - | Maerten Jans van Raephorst, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26 |
00-00-1620 - | Frans Florisz, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26 |
00-00-1620 - | Sijmon Gerritsz Sgravenmade, land 97 (4,1691 ha), d Erffgenamen, Afb. 27 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, Wouter Willemsz, Jacob Jansz, land 98 (6,0337 ha), Afb. 27 |
00-00-1620 - | Maerten Adrijaensz Thimmerman, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27 |
00-00-1620 - | Jacob Gerritsz van Langevelt, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27 |
00-00-1620 - | Jacob Jansz van Langevelt, land 101 (2,5712 ha), Afb. 28 |
00-00-1620 - | Jacob Jansz van Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28 |
00-00-1620 - | Jacob Jansz, land 103.1 (0,1419 ha), Afb. 28 |
00-00-1620 - | Dirk Jans Langevelt, land 103.2 (0,8514 ha), Afb. 28 |
00-00-1620 - | Dirck Jansz van Langevelt, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28 |
00-00-1620 - | Jacob Gerrits Langevelt, Jacob Jansz Langevelt, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29 |
00-00-1620 - | Pieter Pinxen, Jan Lenerts, land 106.1 (21,2854 ha), d Erffgenamen, Afb. 29 |
00-00-1620 - | Frans Florisz, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29 |
00-00-1620 - | Dammas Jacobsz, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29 |
00-00-1620 - | Cornelis Jacobsz Rous, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29 |
00-00-1620 - | Dirck Jansz van Langevelt, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29 |
00-00-1620 - | Maerten Ruijchaver, Gerrit Sijmonsz, land 109 (0,867 ha), Afb. 30 |
00-00-1620 - | Maerten Ruijchaver, Gerrit Sijmonsz, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30 |
00-00-1620 - | Jacob Gerritsz, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30 |
00-00-1620 - | Adrijen Henrijcxs, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 30 |
00-00-1620 - | Dammas Jacobsz, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30 |
00-00-1620 - | Vrederijck Deijman, Frans Florisz, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31 |
00-00-1620 - | Gerrit Florisz, land 114b, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Dirck Aelbrechts, land 114a, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Huich Corssen, land 115 x hont lxix roeden, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Frans Florisz, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31 |
00-00-1620 - | Pieter Maerts, land 116b iiii morgen ii hont, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Frans Fransz, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31 |
00-00-1620 - | Assendelft, land 116d vi hont l roeden, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Aerijen, land 116e ii morgen iii hont, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Floris Fransz, land 116f i morgen, Afb. 31 |
00-00-1620 - | Jan Adamsz, land 117 ix hont xii roeden, Afb. 32 |
00-00-1620 - | Corn Aerijen Woutersz, land 118 viii hont xcviii roeden, Afb. 32 |
00-00-1620 - | Pieter Cornz, Pieter Maertsz, land 119 v morgen ii hont lxxii roeden, Afb. 32 |
00-00-1620 - | Wolter van der Lauwijck, land 120 v morgen iii hont xxxiii roeden, Afb. 32 |
Vosselaen tot Lisse: | |
00-00-1620 - | Jacob van Alckemade, land 121.2 (1,419 ha), Afb. 33 |
00-00-1620 - | Adrijen Jansz, Willem Jansz, land 121.1 (0,1518 ha), Afb. 33 |
00-00-1620 - | Arijen Jansz, Willem Jansz, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 33 |
00-00-1620 - | Louris Henrijcxz, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33 |
00-00-1620 - | de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. |
00-00-1620 - | land 125 (0,9989 ha), Afb. |
00-00-1620 - | land 126a (2,2704 ha), Afb. |
00-00-1620 - | land 126b, Afb. |
00-00-1620 - | land 126c, Afb. |
00-00-1620 - | de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. |
00-00-1620 - | Gerrit Gerritsz, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 34 |
00-00-1620 - | Dirck Jansz Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 34 |
00-00-1620 - | Daniel Cornelisz, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 34 |
00-00-1620 - | Dirck Jansz van Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 34 |
00-00-1620 - | Floris Fransz, land 131 (0,911 ha), Afb. 34 |
00-00-1620 - | Jacob Claesz, land 132 (3,373 ha), Afb. 35 |
00-00-1620 - | Jacob Bicker, Claes Dircxz Langevelt, land 133 (2,7117 ha), Afb. 35 |
00-00-1620 - | Lijsbet Claesdr, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), d Erffgenamen, Afb. 35 |
00-00-1620 - | Claes Jans Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 35 |
00-00-1620 - | land 136 (0,5917 ha), Afb. |
00-00-1620 - | land 137 (0,6357 ha), Afb. |
00-00-1620 - | land 138a, Afb. |
00-00-1620 - | land 138b, Afb. |
00-00-1620 - | land 139, Afb. |
00-00-1620 - | Jacob Willemsz Vischer, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 36 |
00-00-1620 - | Louris Henrijcxz, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 36 |
00-00-1620 - | Sijmon Aelbertsz, land 141 (0,6201 ha), Afb. 36 |
00-00-1620 - | Jacob Dammasz van Langevelt, land 142 (0,7208 ha), Afb. 36 |
00-00-1620 - | Dammas Jacobsz, land 143 (0,2909 ha), Afb. 36 |
00-00-1620 - | land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 37 |
00-00-1620 - | Corn Dircxz van Hout, land 145a ii morgen 1/2 hont, Afb. 37 |
00-00-1620 - | Claes Huijgensz, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 37 |
00-00-1620 - | Maertgen Willemsdr, land 145.3 (0,4257 ha), Afb. 37 |
00-00-1620 - | Gerrit Gerritsz, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 37 |
00-00-1620 - | land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 37 |
00-00-1620 - | Johan van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 37 |
00-00-1620 - | Johan Monicx, land 147.1 (1,7028 ha), de Kinderen, Afb. 37 |
00-00-1620 - | Johan van Gerwen, Jan Adrijaensz, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 38 |
00-00-1620 - | Cornelis Adrijaensz, land 149 (0,7762 ha), Afb. 38 |
00-00-1620 - | Johan Monincx, land 150.1 (0,1419 ha), de Kinderen, Afb. 38 |
00-00-1620 - | Corn Andriesz, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 38 |
00-00-1620 - | Lijsbeth Claes, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 38 |
00-00-1620 - | Pieter Claesz, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 38 |
00-00-1620 - | Corn Jacobsz, land 151.3 (0,0709 ha), Afb. 38 |
00-00-1620 - | Lijsbet Claes, land 152 (0,2525 ha), Afb. 39 |
00-00-1620 - | Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 39 |
00-00-1620 - | Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 154 (0,227 ha), Afb. 39 |
00-00-1620 - | Magdaleene Basgiens, Lijsbeth Claes, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), d Erffgenamen, Erffgenamen, Afb. 39 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Jan Corn van Velsen, land 157 (0,2341 ha), Afb. 40 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Jan Corn van Velsen, land 158 (1,822 ha), Afb. 40 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Jan Corn van Velsen, land 159 (0,3079 ha), Afb. 40 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz van Velsen, land 160 (0,5009 ha), Afb. 40 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz, land 161 (1,2345 ha), Afb. 41 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz, land 162 (1,2771 ha), Afb. 41 |
00-00-1620 - | Claes Jansz Verwer, Aerijen Jansz, Jan Cornz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 41 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Aerijen Jansz, land 164.1 (1,9156 ha), d Erffgenamen, Afb. 41 |
00-00-1620 - | Corn Jacobsz, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 41 |
00-00-1620 - | Leenert Dircxz, land 165 (0,7989 ha), Afb. 42 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Jan Cornelisz, land 166 (3,2921 ha), d Erffgenamen, Afb. 42 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Jan Cornelisz, land 167 (1,6333 ha), d Erffgenamen, Afb. 42 |
00-00-1620 - | Leenert Dircxz, land 168 (0,3604 ha), Afb. 42 |
00-00-1620 - | Pouwels van Beeresteijn, Arien Jansz, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 43 |
00-00-1620 - | Pouwels van Beeresteijn, Arien Jansz, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 43 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 171 (0,8514 ha), d Erffgenamen, Afb. 43 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 172 (0,8429 ha), Erffgenamen, Afb. 43 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 173 (1,2771 ha), Erffgenamen, Afb. 44 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Adrijaen Jansz, land 174 (1,1465 ha), Erffgenamen, Afb. 44 |
00-00-1620 - | Jan Henrijcxz, Claes Adrijaensz, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 44 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Aerijen Jansz, land 176 (2,4634 ha), d Erffgenamen, Afb. 44 |
00-00-1620 - | Floris Louwen, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 45 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Jan Corn, land 178 (5,1085 ha), d Erffgenamen, Afb. 45 |
00-00-1620 - | Jan Heinrijcxs, Corn Jacobsz, land 179 (1,8589 ha), Afb. 45 |
00-00-1620 - | land 180 (0,823 ha), Afb. 45 |
00-00-1620 - | Jan Henrijcx, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 46 |
00-00-1620 - | Gielis Pietersz, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 46 |
00-00-1620 - | Mees Gerrits, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 46 |
00-00-1620 - | Jan Henrijcx, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 46 |
00-00-1620 - | Dirck van Huessen, Corn Cornz Backer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 46 |
00-00-1620 - | Cornelis Jacobsz, Corn Claes, land 185 (1,0827 ha), Afb. 47 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, Aerijen Jansz, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), d Erffgenamen, Afb. 47 |
00-00-1620 - | Jan Verwer, land 187.1 (1,0642 ha), d Erffgenamen, Afb. 47 |
00-00-1620 - | Jacob Louwen, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 47 |
00-00-1620 - | Jacob Lourisz, land 188 (1,0131 ha), Afb. 47 |
00-00-1620 - | Jacob Louwen, land 189 (0,7038 ha), Afb. 48 |
00-00-1620 - | Gerrit Florisz, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 48 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz van Velsen, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 48 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz van Velsen, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 48 |
00-00-1620 - | Johan van Sijpesteijn, Engel Willemsz, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 49 |
00-00-1620 - | Dirck Jacobs Bodser, land 193b i morgen i hont iil roeden, Afb. 49 |
00-00-1620 - | Sijpesteijn, Engel Willemsz, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 49 |
00-00-1620 - | Leenert Meesz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 49 |
00-00-1620 - | Pouwels van Beeresteijn, Aerijen Jansz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 49 |
00-00-1620 - | Jan Louwen, land 196 (1,8035 ha), Afb. 49 |
00-00-1620 - | Corn Cornz Backer, land 197 (1,8319 ha), Afb. 50 |
00-00-1620 - | Cornelis Jacobsz, land 198 (2,154 ha), Afb. 50 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 50 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz, land 200 (0,051 ha), Afb. 50 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz, land 201 (0,7095 ha), Afb. 51 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 51 |
00-00-1620 - | land 203 (0,6924 ha), Afb. 51 |
00-00-1620 - | Corn Jacobsz, Pieter Bos, land 204 (1,419 ha), Afb. 51 |
00-00-1620 - | Jannetgen Gerrits, land 205 (1,2544 ha), Afb. 52 |
00-00-1620 - | Corn Jacobsz, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), die stadt Haerlem, Afb. 52 |
00-00-1620 - | Cornelis Jacobsz, land 207 (2,9132 ha), Afb. 52 |
00-00-1620 - | Johan Monincx, Leenert Dircxz, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de Kinderen, Afb. 52 |
00-00-1620 - | Johan Monincx, Leenert Dircxz, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de Kinderen, Afb. 53 |
00-00-1620 - | Johan Monincx, Leenert Dircxz, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), de Kinderen, Afb. 53 |
00-00-1620 - | Sijmon Gerrits, Neeltgen Floris, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 53 |
00-00-1620 - | Sijmon Gerrits, Neeltgen Floris, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 53 |
00-00-1620 - | Aerijen Gerritsz, Gerrit Claesz Sgravema, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 54 |
00-00-1620 - | Jannetgen Gerrits, land 214a vi morgen i hont, Afb. 54 |
00-00-1620 - | Aerijen Jansz van Velsen, land 214b (1,7737 ha), Afb. 54 |
00-00-1620 - | Aelbrecht Meesz, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 54 |
00-00-1620 - | Pieter Cornz, land 216 (0,8911 ha), Afb. 54 |
00-00-1620 - | Johan Monincx, Leenert Dircxz, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), d Erffgenamen, Afb. 55 |
00-00-1620 - | Huijbrecht Leendertsz, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 55 |
00-00-1620 - | Leenert Daendelsz, land 219 (2,242 ha), d Erffgenamen, Afb. 55 |
00-00-1620 - | Leenert Daendelsz, land 220 (2,1285 ha), d Erffgenamen, Afb. 55 |
00-00-1620 - | Huijbrecht Leenertsz, land 221 (1,5793 ha), Afb. 56 |
00-00-1620 - | land 222 (1,0444 ha), Afb. 56 |
00-00-1620 - | Pieter Pietersz, land 223 (0,6243 ha), Afb. 56 |
00-00-1620 - | Machtelt van Nijeuwenroode, Leenert Dircxz, Richardsland ofte Langeland land 224 (0,84 ha), d Erffgenamen, Afb. 56 |
00-00-1620 - | Adrijaen Gerritsz, land 225 (1,6843 ha), Afb. 57 |
00-00-1620 - | Huijbrecht Leenertsz, de Gasthuis kamp land 226 (1,7028 ha), Afb. 57 |
00-00-1620 - | Machtelt van Nieuwenroode, Leenert Dircxz, Klijne Outskamp land 227 (1,0642 ha), d Erffgenamen, Afb. 57 |
00-00-1620 - | Machtelt van Nieuwrode, Leenert Dircxz, land 228 (1,3381 ha), d Erffgenamen, Afb. 57 |
00-00-1620 - | Corn Reijersz, land 229 (0,8386 ha), d Erffgenamen, Afb. 58 |
00-00-1620 - | Corn Reijersz, land 230 (5,2787 ha), d Erffgenamen, Afb. 58 |
00-00-1620 - | die weduwe, Henrijck Adrijaens, land 231 (1,1494 ha), Afb. 58 |
00-00-1620 - | die weduwe, Henrijck Adrijaens, land 232 (0,6499 ha), Afb. 58 |
00-00-1620 - | die weduwe, Henrijck Adrijaens, t Leen land 233 (1,4644 ha), Afb. 59 |
