| |
| Santlaen tot Vosselaen: @ eerst dat landt van die Santlaen zuijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerenwech. |
00-00-1668 - | Hend Gillis, land 1a (1,7028 ha), Afb. 3 |
00-00-1668 - | Absalon Meinderts van Keuijere, land 1b (2,1285 ha), Afb. 3 |
00-00-1668 - | Thonis Barends van Hees, land 1c (2,1285 ha), Afb. 3 |
00-00-1668 - | Baarthout van Teijlingen, Jan de Leschambre, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3 |
00-00-1668 - | Jacob van Alckemade, Hendrick Gillis, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn cees, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn kees, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Willem Cleijn cees, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4 |
00-00-1668 - | Hendrick Zegers van der Camp, land 7 (1,8589 ha), Afb. 4 |
00-00-1668 - | Jan Huijberts Soet, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5 |
00-00-1668 - | Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5 |
00-00-1668 - | Gerrit van Hoove, Grietje Kuickhuijsen, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6 |
00-00-1668 - | Hendrick Zegers van der Camp, Hendrick Gillis van Eecke, wed., Jan Wanten, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 6 |
00-00-1668 - | Willem Cambij, de stad Haarlem, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 7 |
00-00-1668 - | den advocaet Spae, Maijcken Wanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 7 |
00-00-1668 - | Hendrick Zegers van der Camp, Absalon Meinderts van Keuijere, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 7 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7 |
00-00-1668 - | Pieter Jacobs Sprockelenburg, Adriaan Franse Kies, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7 |
00-00-1668 - | Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8 |
00-00-1668 - | Mees Pieters Aerdenburch, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8 |
00-00-1668 - | Pieter Schaap, Corn Wouters van Bourgoinge, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8 |
00-00-1668 - | juffr Potta, Simon Jans Langevelt, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8 |
00-00-1668 - | Hendrick Zegers van der Camp, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 24 (2,75 ha), Afb. 8 |
00-00-1668 - | Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9 |
00-00-1668 - | theodora Beck, Hendrick Jacobs Claverweijde, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9 |
00-00-1668 - | Francsoijs Meerman, Mees Jans Langevelt, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9 |
00-00-1668 - | Adriaan Franse Kies, Pieter Jacobs Sprockelenburg, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9 |
00-00-1668 - | Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10 |
00-00-1668 - | Adriaan Franse Kies, Corn Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10 |
00-00-1668 - | Adriaan Franse Kies, Jacob Pieters Beijerbergen in henegou, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10 |
00-00-1668 - | Pieter Schaep, Corn Wouters van Bourgounge, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10 |
00-00-1668 - | Davidt de Wattijn, Hillebrant Schalcken, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10 |
00-00-1668 - | Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11 |
00-00-1668 - | Hendrick Zegers van der Camp, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11 |
00-00-1668 - | David de Wattijn, Hillebrant Schalcken, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12 |
00-00-1668 - | Hendrick van Berckenrode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, Maartje Claase Langevelt, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12 |
00-00-1668 - | Hendrick Zegers van der Camp, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 45.2 (0,4966 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Francsoijs Meerman, Mees Jans, Jochums land land 45.3 (0,4966 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Maarten willems Ruijchaver, land 45.4 (2,6252 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15 |
00-00-1668 - | Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 51 (0,1376), Afb. 15 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 53 (0,21 ha), Afb. 16 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 57 (6,8326 ha), Afb. 17 |
00-00-1668 - | Margarieta de Bie, Engel Dircxs, land 58 (3,898 ha), Afb. 17 |
00-00-1668 - | Margarieta de Bie, Engel Dircxs, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17 |
00-00-1668 - | Arnoldus de Bie, Engel Dircxs, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18 |
00-00-1668 - | Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18 |
00-00-1668 - | d heer Opstraten, Willem Claes Langevelt, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen IJsbrants, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18 |
00-00-1668 - | Arend Bruins van der Bijl, land 65 (1,48 ha), Afb. 19 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19 |
00-00-1668 - | Jan Cramer, Pr Claes Wouten, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19 |
00-00-1668 - | sr Speck, Sijmon Jans Langevelt, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 70 (1,0926 ha), Afb. 20 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21 |
00-00-1668 - | Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 21 |
00-00-1668 - | Lauris Has, Corstiaen Isbrants, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21 |
00-00-1668 - | Maria Franse Wouters, Philps Jans, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21 |
00-00-1668 - | Absalon Meinderts van Keuijere, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22 |
00-00-1668 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22 |
00-00-1668 - | Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22 |
00-00-1668 - | Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22 |
00-00-1668 - | Cornelis Jacobs Drooch, wed, Jan Jacobs, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23 |
00-00-1668 - | Jan Jans Beuijck, Jongsland land 82a (1,0954 ha), Afb. 23 |
00-00-1668 - | Aalbert Barends Pickart, Jacob Claase Langevelt, jongsland land 82b (0,8542 ha), Afb. 23 |
00-00-1668 - | de wed, Jan Jacobs, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23 |
00-00-1668 - | Pijnssen, wed, Mees Pieters Aerdenb, Erffgen, land 84 (6,0379 ha), Afb. 23 |
00-00-1668 - | Jacob Louris, Cornelis Joosten, land 85 (1,7085 ha), Afb. 24 |
00-00-1668 - | Pieter Jans Bourgoigne, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 24 |
00-00-1668 - | Pijnssens, Gerrit Dammas, Erffgenaemen, Land 86a iii morgen ii hont xlii roeden, Afb. 24 |
00-00-1668 - | Pijnssens, Jacob Louris, Erffgen, land 87 (2,8976 ha), Afb. 24 |
00-00-1668 - | Johan van Thielt, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 24 |
00-00-1668 - | Willem van Loon, Arij Crijnen, Jacob Lauris, de Erfgenamen, land 88.2 (6,9958 ha), Afb. 24 |
00-00-1668 - | Willem van Loon, Jacob Louris Langevelt, de Erfgenamen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25 |
00-00-1668 - | Jan Adriaans Langevelt, Adriaen Crijne, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 25 |
00-00-1668 - | Arij Maartens Duijndam, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25 |
00-00-1668 - | Engel Dircxs, Ascanius van Sijpesteijn, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26 |
00-00-1668 - | Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26 |
00-00-1668 - | Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 97.1 (1,7028 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, Praters land land 97.2 (2,462 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 98.1 (3,7632 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.2 (1,1352 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, Pieter Gerritsz Croft land 98.3 (1,1352 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Arij Maartens Duijndam, Margareta Bas, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27 |
00-00-1668 - | Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 28 |
00-00-1668 - | Corn Pieters Glas, land 101b (1,436 ha), Afb. 28 |
00-00-1668 - | Jan Jacobs Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28 |
00-00-1668 - | Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 104 (5,1156 ha), Afb. 28 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29 |
00-00-1668 - | Gerrit Lauris, Pr Pinssens, de weduwe, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 29 |
00-00-1668 - | Margareta Bas, Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 29 |
00-00-1668 - | Jacob Dammese Langevelt, de weduwe, Ottersland land 107a (0,9223 ha), Afb. 29 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Jan Barts, Ottersland land 107b (1,0642 ha), Afb. 29 |
00-00-1668 - | Maria Franse Wouters, Jacob Leenderts, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29 |
00-00-1668 - | de weduwe, Willem van Loo, land 109 (0,867 ha), Afb. 30 |
00-00-1668 - | Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 30 |
00-00-1668 - | Francsoijs Meerman, Mees Jans, land 111.2 (1,1352 ha), Afb. 30 |
00-00-1668 - | Johan van der Burg, Jacob Jeroens, land 111.3 (1,1352 ha), Afb. 30 |
00-00-1668 - | Cornelis Reijers van Moerkerken, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30 |
00-00-1668 - | de secritaris, Corn Pieters Bergen henegauwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | Johan van der Burch, Jacob Jeroens, de Kleijne Meerkamp land 114a (1,182 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | Jan van der Burch, Jacob Jeroens, Engel Ram land 114b (0,7151 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | Margareta Bas, Willem van Loon, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | juffr Bas, Jacob Jeroens, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 31 |
00-00-1668 - | den advocaet Spaen, Corn Jans Hits, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32 |
00-00-1668 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32 |
00-00-1668 - | Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32 |
00-00-1668 - | Johan van der Burgh, Dirck Oosthoorn, Cornelis Joosten, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 32 |
| |
| Vosselaen tot Lisse: Ander percelen van landen gelegen inden selffden banne beginnende van die Vosselaen zuijtwaert van de banne van Lisse bij zuijtoosten den Heere wech tot die banne van Vennip toe. |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, land 121 (1,5708 ha), Afb. 33 |
00-00-1668 - | Jan Bontekoe, Jan Barts, Bakkers Bakkum land 122a (0,6385 ha), Afb. 33 |
00-00-1668 - | Jan Verwer, Joost Cornelis van Diest, Bakkers Bakkum land 122b (0,4966 ha), Afb. 33 |
00-00-1668 - | Cornelis Jans Croon, Christijntje Vogels, Bakkers Bakkum land 122c (0,6385 ha), Afb. 33 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Cornelis Jans Croon, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 33 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Maerten Willems, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Cornelis Willems Visscher, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | Johan van der Burch, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | Engel Simons van Alckemade, Claes Sijmons van Alckemade, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | Guertje Jacobs Visscher, Claes Sijmons van Alckemade, land 126e ii morgen, Afb. 34 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Corn Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34 |
00-00-1668 - | de weduwe, Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35 |
00-00-1668 - | Cornelis Jooste van Diest, t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 35 |
00-00-1668 - | Joost Cornelis van Diest, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35 |
00-00-1668 - | Cornelis Jooste van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 35 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans Vogel, land 132 (3,373 ha), Afb. 36 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, Engel Dircxs, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36 |
00-00-1668 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36 |
00-00-1668 - | Jan Verwer, Maerten Willems, Matthijs Steene, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 36 |
00-00-1668 - | Jan Verwer, Maerten Willems, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 37 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Claes Sijmons, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 37 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Claes Sijmons, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 37 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Corn, Jacob Leenderts, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 37 |
00-00-1668 - | Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37 |
00-00-1668 - | Claes Sijmons Alckemade, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Gerrit Simons van Bronsgeest, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Hendrick Jacobs Claverweijde, Jeroen Jans, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Jan Jans Stompman, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Hendrick Jacobs Claverweijde, land 142b (0,5676 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Pieter Pieters de Praem, land 143a (0,1419 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Jacob Jacobs de Vlieger, land 143b (0,1064 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | Cornelis Coerts, land 143c (0,0354 ha), Afb. 38 |
00-00-1668 - | land 144 iii hont xx roeden, Afb. 39 |
00-00-1668 - | Cornelis Reijers van Moerkerken, land 145.5 (0,1064 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Hendrick Jacobs van Leeuwen, land 145b lxxv roeden, Afb. 39 |
00-00-1668 - | Corn Joosten van Diest, land 145c xc roeden, Afb. 39 |
00-00-1668 - | Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Joost Diericq, Jeroen Jans van der Velde, de Schouts akkers land 145.9 (0,2838 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Maarten Willems van Schravemade, land 145f v hont lx roeden, Afb. 39 |
00-00-1668 - | Joost Diericq, Jacob Dammis, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis van Schravemade, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Ascanius van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Joost Cornelis van Diest, Hans van Loon, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 39 |
00-00-1668 - | Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40 |
00-00-1668 - | Hans van Loon, Joost Cornelis van Diest, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 40 |
00-00-1668 - | Annitge Vogels, Jacob Jans, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 40 |
00-00-1668 - | Johannis Rampius, Leendert Aalberts van Tent, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 40 |
00-00-1668 - | Guertje Willems, Jan Corn van Bensdorp, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 40 |
00-00-1668 - | Guertje Willems, Jan Cornelis Bensdorp, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41 |
00-00-1668 - | Johannis Rampius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41 |
00-00-1668 - | Johannis Rampius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha), Afb. 41 |
00-00-1668 - | Jacob Cornelise Rous, land 155 i morgen iii hont, Afb. 41 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 42 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42 |
00-00-1668 - | Jacob Carels de Vlieger, land 160 (0,5009 ha), Afb. 42 |
00-00-1668 - | Jacob Cornelise Rous, land 161 (1,2345 ha), Afb. 43 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Jacob Jans Vogelesangh, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43 |
00-00-1668 - | Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164 (2,3896 ha), Afb. 43 |
00-00-1668 - | Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44 |
00-00-1668 - | Willem Adriaens van Velsen, Floortjes Croft land 168.1 (0,227 ha), Afb. 44 |
00-00-1668 - | Jan Six, land 168.2 (0,3178 ha), Afb. 44 |
00-00-1668 - | Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45 |
00-00-1668 - | Jan Six, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 45 |
00-00-1668 - | Willem Adriaens van Velsen, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 45 |
00-00-1668 - | Gijsbert Willems van Velssen, Joost Corn van Diest, land 171 (0,8514 ha), Afb. 45 |
00-00-1668 - | Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45 |
00-00-1668 - | Jan Willems van Velssen, Cornelis Jans van Bredenrode, land 173 (1,2771 ha), Afb. 46 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46 |
00-00-1668 - | Aelbert Jans Croon, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 46 |
00-00-1668 - | Lijsbeth Arijens, Machtelt Arijens, Philip Claase, land 176 (2,4634 ha), Afb. 46 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47 |
00-00-1668 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans Croon, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47 |
00-00-1668 - | Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Cornelis Bensdorp, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47 |
00-00-1668 - | Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, land 180 (0,823 ha), Afb. 47 |
00-00-1668 - | Dirck Graswinckel, Jan Willems van Velsen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48 |
00-00-1668 - | Jan Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 48 |
00-00-1668 - | Simon Willems van Velsen, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 48 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 48 |
00-00-1668 - | Leendert Aalberts van Tent, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 48 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48 |
00-00-1668 - | Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49 |
00-00-1668 - | Willem Arijens van Velsen, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 49 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 51 |
00-00-1668 - | Jan Six, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 51 |
00-00-1668 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 51 |
00-00-1668 - | Jan Six, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51 |
00-00-1668 - | Hendrik Meese Molesteech, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51 |
00-00-1668 - | Hendrick Mees, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51 |
00-00-1668 - | Hendrick Mees, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52 |
00-00-1668 - | Anna Dirks, Gerrit Meese, Leendert Aalberts van Tent, land 198 (2,154 ha), Afb. 52 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52 |
00-00-1668 - | Johan Verwer, Pietertje Gijsberts, land 200 (0,051 ha), Afb. 52 |
00-00-1668 - | Pietertje Gijsberts, Johan Verwer, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53 |
00-00-1668 - | Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53 |
00-00-1668 - | Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 53 |
00-00-1668 - | Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 204 (1,419 ha), Afb. 53 |
00-00-1668 - | Jan Six, Jan Pieters Hulp, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54 |
00-00-1668 - | Jacob Cornelis, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54 |
