| |
| Santlaen tot Vosselaen: Ende eerst dat landt van die Santlaen suijtwaerts tot die Vosselaen toe, besuijtoosten den Heerewech. |
00-00-1664 - | Henrick van Berckerode, land 1 (6,8113 ha), Afb. 96 |
00-00-1664 - | Jacob van Alckemade, land 2 (1,4743 ha), Afb. 96 |
00-00-1664 - | Jacob van Alckemade, land 3 (1,3140 ha), Afb. 96 |
00-00-1664 - | de weduwe, Arnoldus de Bije, Engel Dirks, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 96 |
00-00-1664 - | de weduwe, Arnoldus de Bije, Jan Huijberts Soet, land 5 (3,8157 ha), Afb. 97 |
00-00-1664 - | Absalon Meinderts van Keuijere, Wouter Philips, land 6 (4,3961 ha), Afb. 97 |
00-00-1664 - | Hendrick Zegers van der Camp, land 7 (1,8589 ha), Afb. 97 |
00-00-1664 - | Jan Huijberts Soet, land 8 (1,7368 ha), Afb. 97 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 9 (1,2771 ha), Afb. 98 |
00-00-1664 - | Adriaan Crijns, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 98 |
00-00-1664 - | juffrouw, Dirk de Vries, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 98 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 12 (0,9606 ha), Afb. 98 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 13 (0,9166 ha), Afb. 99 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 14 (3,2183 ha), Afb. 99 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 15 (1,7042 ha), Afb. 99 |
00-00-1664 - | Hendrick Zegers van der Camp, de stad Haarlem, land 16 (9,8367 ha), Afb. 99 |
00-00-1664 - | Bank Maartens, de stad Haarlem, land 17 (4,4316 ha), Afb. 100 |
00-00-1664 - | Hendrick Zegers van der Camp, de stad Haarlem, land 18 (1,8191 ha), Afb. 100 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 19 (3,6185 ha), Afb. 100 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 20 (2,6209 ha), Afb. 100 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 21a (1,3878 ha), Afb. 101 |
00-00-1664 - | Mees Pieters, land 21b (1,3878 ha), Afb. 101 |
00-00-1664 - | Catharina van Rijn, Floris Pieters, land 22 (3,6199 ha), Afb. 101 |
00-00-1664 - | Willem Cornelise, Jan Huijberts, de stad Haarlem, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 101 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 24 (2,75 ha), Afb. 101 |
00-00-1664 - | Jan Huijberts, de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 102 |
00-00-1664 - | Jeronimus Coeijmans, Maerten Stoffels, land 26 (2,0959 ha), Afb. 102 |
00-00-1664 - | Frans Jans Meerman, Mees Jansz Langevelt, land 27 (8,3013 ha), Afb. 102 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, land 28a (1,0316 ha), Afb. 102 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Pieter Dirks, land 28b (2,0632 ha), Afb. 102 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 29 (1,1437 ha), Afb. 103 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Cornelis Gerrits Darijcluijt, land 30 (0,8201 ha), Afb. 103 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 103 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Bartholomeus Pouwels, Gerbrecht Pieters, land 31b (2,4833 ha), Afb. 103 |
00-00-1664 - | Pieter Schaap, Cornelis Jans, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 103 |
00-00-1664 - | David de Wattijn, Cornelis Dirks Ackersloot, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 103 |
00-00-1664 - | Jan Jans Beuijck, land 33 (1,1068 ha), Afb. 104 |
00-00-1664 - | jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 104 |
00-00-1664 - | David de Wattijn, Cornelis Dirks Ackersloot, land 35 (1,6347 ha), Afb. 104 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 104 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Afb. 105 |
00-00-1664 - | Adriaan Cornelise Akersloot, land 38 (1,5495 ha), Afb. 105 |
00-00-1664 - | Henrick van Berckerode, Jan Stoffels, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 105 |
00-00-1664 - | Maartje Claase Langevelt, Cornelis Pieters Glas, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 105 |
00-00-1664 - | Hendrick Zegers van der Camp, Cornelis Jans Wittekaas, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 106 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 106 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 44 (3,0225 ha), Afb. 106 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 45.1 (4,6827 ha), Afb. 107 |
00-00-1664 - | Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 45b iiii morgen iii hont xcii roeden, Afb. 107 |
00-00-1664 - | Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 46 (1,1352 ha), Afb. 107 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 47 (0,5789 ha), Afb. 107 |
00-00-1664 - | Lieven van Loon, Nicolaas van Loon, land 48 (2.9629 ha), Afb. 107 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 49 (1,1096 ha), Afb. 108 |
00-00-1664 - | Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 50 (1,6233 ha), Afb. 108 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 51 (0,1376), Afb. 108 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 52 (0,6868 ha), Afb. 108 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Joreijntgen, land 53 (0,21 ha), Afb. 109 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 109 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 109 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 55 (0,9081 ha), Afb. 109 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 56 (2,2661 ha), Afb. 109 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 57 (6,8326 ha), Afb. 110 |
00-00-1664 - | Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 58 (3,898 ha), Afb. 110 |
00-00-1664 - | Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 59 (0,7506 ha), Afb. 110 |
00-00-1664 - | de weduwe, Arnoldus de Bije, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 110 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 110 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 111 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 111 |
00-00-1664 - | d heer Opstraten, Cornelis Jans Hits, land 63 (1,4502 ha), Afb. 111 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 64 (1,4729 ha), Afb. 111 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 65 (1,48 ha), Afb. 112 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 66 (1,4658 ha), Afb. 112 |
00-00-1664 - | Claes Cornelis, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 112 |
00-00-1664 - | Pieter Pieters Opmeer, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 112 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 68 (1,4757 ha), Afb. 112 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 69 (2,8465 ha), Afb. 113 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 70 (1,0926 ha), Afb. 113 |
00-00-1664 - | Lauris Has, Jan Adriaens, land 71 (0,6655 ha), Afb. 113 |
00-00-1664 - | Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 72 (2,3939 ha), Afb. 113 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 114 |
00-00-1664 - | Nicolaas van Loon, Lieven van Loon, Allertsland land 74 (2,4137 ha), Afb. 114 |
00-00-1664 - | Jan Adriaens, Lauris Has, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 114 |
00-00-1664 - | Frans Lamberts Wouters, Jacob Leenderts Claverweijde, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 114 |
00-00-1664 - | Jan Maartens van Raephorst, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 115 |
00-00-1664 - | jonkheer, Pieter Jacobs, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 115 |
00-00-1664 - | Jacob Jan Stevens, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 115 |
00-00-1664 - | Jacob Jan Stevens, land 80 (0,4257 ha), Afb. 115 |
00-00-1664 - | Cornelis Jacobs Drooch, Anna Meesse, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 116 |
00-00-1664 - | Aalbert Barends Pickart, Anna Meesse, land 82 (2,5897 ha), Afb. 116 |
00-00-1664 - | de wed, Jan Jacobs Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 116 |
00-00-1664 - | Pijnssen, land 84 (6,0379 ha), Afb. 116 |
00-00-1664 - | Jacob Laurense, Cornelis Jooste van Diest, land 85 (1,7085 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | Gerrit Louris, Claes Louris, land 86.1 (5,1794 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, land 86.2 (2,5542 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | Jan Ruijss, land 86.3 (1,1352 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | land 87 (2,8976 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | Jan Arien, land 88.1 (2,5542 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | Jacob Louris Langevelt, Cornelis Jooste van Diest, land 88b (5,9954 ha), Afb. 117 |
00-00-1664 - | Pinssens, Gerrit Louris, erffgen, land 89 (1,8106 ha), Afb. 118 |
00-00-1664 - | Adriaan Crijns, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 118 |
00-00-1664 - | Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, Jannetje Schouts, land 91 (1,0898 ha), Afb. 118 |
00-00-1664 - | Hans van Loon, Jacob Laurense, land 92a v morgen i hont xxxiiii roeden, Afb. 118 |
00-00-1664 - | Jan Adriaans Langevelt, land 92b (1,3395 ha), Afb. 118 |
00-00-1664 - | Hans van Loon, Jacob Laurense, land 93 (1,8035 ha), Afb. 119 |
00-00-1664 - | Willem Claase, Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, land 94 (1,8149 ha), Afb. 119 |
00-00-1664 - | Jacob Bicker, Engel Dirks, land 95 (2,5116 ha), Afb. 119 |
00-00-1664 - | Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Willem Claase, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 119 |
00-00-1664 - | Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Willem Claase, land 97 (4,1691 ha), Afb. 120 |
00-00-1664 - | Jacob Bicker, Engel Dirks, land 98 (6,0337 ha), Afb. 120 |
00-00-1664 - | Jannetje Schouts, Neeltje Willems, Arij Maartens Duijndam, land 99 (0,8883 ha), Afb. 120 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 120 |
00-00-1664 - | de weduwe, Jan Jacobs Langevelt, land 101a (1,1352 ha), Afb. 121 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, land 101b (1,436 ha), Afb. 121 |
00-00-1664 - | Jan Jacobs, land 102 (2,4989 ha), Afb. 121 |
00-00-1664 - | land 103 vi morgen iiii hont lxxxiiii roeden, Afb. 121 |
00-00-1664 - | Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Willem Claase, land 104 (5,1156 ha), Afb. 121 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 122 |
00-00-1664 - | Pinssens, Gerrit Louris, Erffgen, land 106.1 (21,2854 ha), Afb. 122 |
00-00-1664 - | de wed., Willem van Loo, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 122 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Jan Bartsz, land 107, Afb. 122 |
00-00-1664 - | Pieter Lamberts Wouters, Frans Lamberts Wouters, Willem Claase, land 108 (1,1281 ha), Afb. 122 |
00-00-1664 - | de weduwe, Willem van Loo, Adriaan Crijns, land 109 (0,867 ha), Afb. 123 |
00-00-1664 - | Cornelis Pieters Glas, land 110 (0,8883 ha), Afb. 123 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Aelbert Leenderts, land 111 (3,4723 ha), Afb. 123 |
00-00-1664 - | Sijmon Jan Dammisz, Jacob Dammese Langevelt, land 112 (0,9578 ha), Afb. 123 |
00-00-1664 - | de secritaris, Cornelis Pieters Bergen Henegauwen, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroensz, land 114 (1,6772 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, land 115 (1,5566 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | Frans Jans Meerman, Mees Jans, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | Johan van der Burch, Jacob Jeroens, land 116.2 (5,818 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | Adriaan Crijns, joff Loo, land 116.4 (0,7095 ha), Afb. 124 |
00-00-1664 - | den advocaet Spaen, Aelbert Jans Croon, land 117 (1,2955 ha), Afb. 125 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 125 |
00-00-1664 - | Johan van der Burch, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 125 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, Dirck Outshorn, Jacob Jeroensz, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 125 |
| |
| Vosselaen tot Lisse: Andere percelen van landen gelegen inden selfden banne beginnende vande Vosselaen zuijtwaert vande banne van Lisse bij suijtoosten den Heerewech tot die banne vande Vennip toe. |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, land 121 (1,5708 ha), Afb. 126 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Bakkers Bakkum land 122 (1,6233 ha), Afb. 126 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 126 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, land 125 (0,9989 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Floris Louwen land land 126.1 (1,1352 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | Johan van der Burch, Floris Louwen land land 126.2 (1,1352 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | Annetje Meese, Floris Louwen land land 126.3 (0,9933 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroensz, Floris Louwen land land 126.4 (0,7095 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | wed, Sijmon Claes, Claes Sijmonsz van Alckemade, land 126e ii morgen v hont, Afb. 127 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Cornelis Bouwens, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 127 |
00-00-1664 - | Jacob Dammese Langevelt, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 128 |
00-00-1664 - | t Zandvoorder land land 129 (0,7804 ha), Afb. 128 |
00-00-1664 - | land 130 (0,9564 ha), Afb. 128 |
00-00-1664 - | Cornelis Jooste van Diest, land 131 (0,911 ha), Afb. 128 |
00-00-1664 - | Cornelis Reijers van Moerkerken, Jacob Jans, Christijntje Vogels, land 132 (3,373 ha), Afb. 129 |
00-00-1664 - | Margarieta de Bie, Engel Dirks, land 133 (2,7117 ha), Afb. 129 |
00-00-1664 - | Johan van der Burgh, Jacob Jeroens, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 129 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 129 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, Cornelis Joostens, land 136 (0,5917 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.1 (1,0316 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, land 137.2 (0,2454 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, Claes Sijmonsz, land 137.3 (1,348 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | Adriaan Franse Kies, Jacob Cornelise Rous, land 137.4 (0,5676 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | Hogeweij / Kaudeweij land 138 (2,5542 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | Jan Verwer, Ascanius van Sijpesteijn, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 130 |
00-00-1664 - | wed., Sijmon Claes, Claes Sijmonsz, land 140.1 (1,8447 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | Leendert Aelberts, Maerten Cornelis, Dirck Cornelis, land 140.2 (1,0642 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | Jacob Pieters, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | Jacob Dammese Langevelt, land 141.2 (0,4966 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | Jan Jans, land 142.1 (0,0567 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | Jacob Pieters, land 142b (0,5676 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | Adriaan Florise, Jacob Leenderts, land 143 (0,2909 ha), Afb. 131 |
00-00-1664 - | land 144 iii hont xx roeden, Afb. 132 |
00-00-1664 - | Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145a ii hont, Afb. 132 |
00-00-1664 - | Jan Adriaens, Corn Adriaens, land 145b i hont l roeden, Afb. 132 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, land 145c vi hont l roeden, Afb. 132 |
00-00-1664 - | Joost Diericq, Jacob Leenderts, land 145d vi hont, Afb. 132 |
00-00-1664 - | Joost Diericq, Jacob Dammese Langevelt, land 146 iiii hont, Afb. 132 |
00-00-1664 - | Machtelt Buijtewech, Dirck Cornelis, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 132 |
00-00-1664 - | Corn van Sijpesteijn, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 132 |
00-00-1664 - | Hans van Loon, Joost Cornelis, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 133 |
00-00-1664 - | Pieter Jans Opmeer, Joost Cornelis, land 149 (0,7762 ha), Afb. 133 |
00-00-1664 - | Hans van Loon, Cornelis Joosten, Joost Cornelis, land 150.1 (0,1419 ha), Afb. 133 |
00-00-1664 - | Annetje Vogels, Jacob Jans, land 150.2 (0,7095 ha), Afb. 133 |
00-00-1664 - | Lenaert Aelberts, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 133 |
00-00-1664 - | Guertje Willems, land 151.2 (0,8514 ha), Afb. 133 |
00-00-1664 - | Guertje Willems, Jan Pieters, land 152 (0,2525 ha), Afb. 134 |
00-00-1664 - | Dr Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 153 (0,1589 ha), Afb. 134 |
00-00-1664 - | Dr Schrevelius, Lenaert Aelberts, land 154 (0,227 ha), Afb. 134 |
00-00-1664 - | d heer Valck, Aelbert Jans Croon, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 134 |
00-00-1664 - | Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 157 (0,2341 ha), Afb. 135 |
00-00-1664 - | Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 158 (1,822 ha), Afb. 135 |
00-00-1664 - | Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 159 (0,3079 ha), Afb. 135 |
00-00-1664 - | Francoijs Valck, Aelbert Jans, land 160 (0,5009 ha), Afb. 135 |
00-00-1664 - | Jacob Cornelise Rous, land 161 (1,2345 ha), Afb. 136 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 162 (1,2771 ha), Afb. 136 |
00-00-1664 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 136 |
00-00-1664 - | Christijntje Vogels, Jacob Jans, land 164.3 (1,348 ha), Afb. 136 |
00-00-1664 - | Jan Willems van Velsen, Cornelis Jans Hits, land 164.4 (1,0401 ha), Afb. 136 |
00-00-1664 - | Floris Huijberts, land 165 (0,7989 ha), Afb. 137 |
00-00-1664 - | Aelbert Jans, Francsoijs Valck, land 166 (3,2921 ha), Afb. 137 |
00-00-1664 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 167 (1,6333 ha), Afb. 137 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, land 168 (0,3604 ha), Afb. 137 |
00-00-1664 - | Jan Six, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 138 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, land 170.1 (0,6272 ha), Afb. 138 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, land 170.2 (2,7401 ha), Afb. 138 |
00-00-1664 - | Gijsbert Willems van Velssen, land 171 (0,8514 ha), Afb. 138 |
00-00-1664 - | Joost Cornelis van Diest, land 172 (0,8429 ha), Afb. 138 |
00-00-1664 - | Jan Willems van Velssen, land 173 (1,2771 ha), Afb. 139 |
00-00-1664 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jans, land 174 (1,1465 ha), Afb. 139 |
00-00-1664 - | Aelbert Jans, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 139 |
00-00-1664 - | Machtelt Arents, Cornelis Jans Croon, Lijsbeth Arents, land 176 (2,4634 ha), Afb. 139 |
00-00-1664 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 140 |
00-00-1664 - | Francsoijs Valck, Aelbert Jansz, land 178 (5,1085 ha), Afb. 140 |
00-00-1664 - | Anna Dirks, Guertje Willems, land 179 (1,8589 ha), Afb. 140 |
00-00-1664 - | Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, land 180 (0,823 ha), Afb. 140 |
00-00-1664 - | Hans van Loon, Jan Willems van Velssen, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 141 |
00-00-1664 - | Willem Arijens, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 141 |
00-00-1664 - | Outgert Pieters, Corn Bouwens, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 141 |
00-00-1664 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 141 |
00-00-1664 - | Leendert Aelberts, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 141 |
00-00-1664 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 141 |
00-00-1664 - | Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 142 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 142 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, land 187.1 (1,0642 ha), Afb. 142 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, Dirk Philips van Larum, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 142 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, Dirk Philips van Larum, land 188 (1,0131 ha), Afb. 142 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, Dirk Philips van Larum, land 189 (0,7038 ha), Afb. 143 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, Dirk Philips van Larum, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 143 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, Dirk Philips van Larum, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 143 |
00-00-1664 - | Anna Wijmer, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 143 |
00-00-1664 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, land 193 (2,1228 ha), Afb. 144 |
00-00-1664 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 144 |
00-00-1664 - | Jan Six, Dirk Philips van Larum, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 144 |
00-00-1664 - | Hendrick Meesse, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 144 |
00-00-1664 - | Hendrick Meesse, land 196 (1,8035 ha), Afb. 144 |
00-00-1664 - | Hendrick Meesse, land 197 (1,8319 ha), Afb. 145 |
00-00-1664 - | Anna Dirks, Gerrit Meese, Jan Pieters Konincks, land 198 (2,154 ha), Afb. 145 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 145 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, land 200 (0,051 ha), Afb. 145 |
00-00-1664 - | Willem Adriaens, land 201 (0,7095 ha), Afb. 146 |
00-00-1664 - | Joost Cornelis van Diest, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 146 |
00-00-1664 - | Gijsbert Cornelise van Zijp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 146 |
00-00-1664 - | Gijsbert Cornelise van Zijp, land 204 (1,419 ha), Afb. 146 |
00-00-1664 - | Crijn Leenderts, Gijsbert Corn Borst, land 205 (1,2544 ha), Afb. 147 |
00-00-1664 - | Cornelis Jacobs Knottiger, de stad Haarlem, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 147 |
00-00-1664 - | Jacob Cornelise Rous, land 207.2 (1,4899 ha), Afb. 147 |
00-00-1664 - | Floris Huijbertsz, land 207 (2,9132 ha), Afb. 147 |
00-00-1664 - | d'heer Sijpesteijn, Jacob Kaerle, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 147 |
00-00-1664 - | de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), Afb. 148 |
00-00-1664 - | Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 148 |
00-00-1664 - | Jan Prs van Langevelt, Jan Six, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 148 |
00-00-1664 - | Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 148 |
00-00-1664 - | Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, Jan Louwen Koekamp/Arie Gerritse Outskamp land 213 (3,2453 ha), Afb. 149 |
00-00-1664 - | Corn van Sijpesteijn, Philps Sijmonsz, land 214a iiii morgen, Afb. 149 |
00-00-1664 - | Jan Meese Hoogkamer, land 214b xi hont, Afb. 149 |
00-00-1664 - | Jan Meese Hoogkamer, land 214c vii hont, Afb. 149 |
00-00-1664 - | d heer Sijpesteijn, Corn Knotter, land 214d i morgen iii hont, Afb. 149 |
00-00-1664 - | Leendert Aelberts, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 149 |
00-00-1664 - | Jan Six, Jan Pieters van Langevelt, land 216 (0,8911 ha), Afb. 149 |
00-00-1664 - | Cornelis Fannius, Cornelis Jacobs Knottiger, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 150 |
00-00-1664 - | Jacob Cornelise Rous, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 150 |
00-00-1664 - | Leendert Engels, land 219.1 (2,1285 ha), Afb. 150 |
00-00-1664 - | Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.2 (0,9223 ha), Afb. 150 |
00-00-1664 - | Floris Huijberts, Jacob Cornelise Rous, land 219.3 (1,2061 ha), Afb. 150 |
00-00-1664 - | Jan Meesse, land 220 (2,1285 ha), Afb. 150 |
00-00-1664 - | Leendert Aelbertsz, land 221 (1,5793 ha), Afb. 151 |
00-00-1664 - | land 222 (1,0444 ha), Afb. 151 |
