Bron: | Morgenboeken Hillegom 1812 |
Archief naam: | Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820 |
Datum: | 1812 |
Locatie: | Hillegom |
Archief_locatie: | Rijnland |
Toegangs_nummer: | 1.1.1 |
Inventaris_nummer: | 4656c |
Transcriptie_door: | Jos 2020 |
web locatie: | proxy.archieven.nl |
Zandlaan tot Vosselaan: | |
00-00-1812 - | Sophia Magdalena Crommelin, Herman Gerlings, de Hoekweijde land 1a 2 morgen, Afb. 3 |
00-00-1812 - | IJsbrand van der Weijden, de Erve, de Hoekweijde land 1b 2 morgen 300 roeden, Afb. 3 |
00-00-1812 - | Margareta Catharina de Waal malefijt, Jan van den Berg, de Hoekweijde land 1c 2 morgen 300 roeden, Afb. 3 |
00-00-1812 - | Sophia Crommelin, Herman Gerlings, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 3 (1,3140 ha), Afb. 3 |
00-00-1812 - | Gerrit Nutges, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Afb. 3 |
00-00-1812 - | Gerrit Nutges, land 5 (3,8157 ha), Afb. 4 |
00-00-1812 - | Gerrit Nutges, land 6 (4,3961 ha), Afb. 4 |
00-00-1812 - | land 7 (1,8589 ha), Afb. 4 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 8 (1,7368 ha), Afb. 4 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 9 (1,2771 ha), Afb. 5 |
00-00-1812 - | Gerrit Nutges, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 12 (0,9606 ha), Afb. 5 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 13 (0,9166 ha), Afb. 6 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 14 (3,2183 ha), Afb. 6 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 15 (1,7042 ha), Afb. 6 |
00-00-1812 - | Frans Lommerse, land 16a (1,9156 ha), Afb. 6 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 16 b (4,6827 ha), Afb. 6 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 16c (2,6252 ha), Afb. 6 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, Haesjanslandt land 17.1 (2,1994 hs), Afb. 7 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), Afb. 7 |
00-00-1812 - | Margareta Catharina de Waal malefijt, J. van den Berg, land 18a (0,542 ha), Afb. 7 |
00-00-1812 - | Sophia Magdalena Crommelin, Herman Gerlings, land 18b (1,2771 ha), Afb. 7 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 19 (3,6185 ha), Afb. 7 |
00-00-1812 - | Maarten Visser, land 20 (2,6209 ha), Afb. 7 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 21a (1,3878 ha), Afb. 8 |
00-00-1812 - | Adriaan de Waal malefijt, land 21b (1,3878 ha), Afb. 8 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 22 (3,6199 ha), Afb. 8 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), Afb. 8 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 24 (2,75 ha), Afb. 8 |
00-00-1812 - | de stad Haarlem, land 25 (0,9138 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | Cornelis van Beijeren, land 26 (2,0959 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | Leendert van Keulen, land 27a (2,0575 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 27b (1,9866 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 27c (4,257 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | Maarten Visser, land 28a (1,0316 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | Maarten Visser, land 28b (2,0632 ha), Afb. 9 |
00-00-1812 - | Trijntje Cornelise Schrama, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10 |
00-00-1812 - | Trijntje Cornelise Schrama, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10 |
00-00-1812 - | Maarten Visser, de lage Made land 31a (2,0178 ha), Afb. 10 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 31b (2,4833 ha), Afb. 10 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 32.1 (2,1285 ha), Afb. 10 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 32.2 (1,8447 ha), Afb. 10 |
00-00-1812 - | Willem van Vessem, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11 |
00-00-1812 - | Gerrit Nutges, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), Afb. 11 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11 |
00-00-1812 - | t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Afb. 12 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Afb. 12 |
00-00-1812 - | Johan Balthazar Schenk, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13 |
00-00-1812 - | Pieter Jans van Lierop, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 45a 3 morgen 50 roeden, Afb. 14 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 45b 350 roeden, Afb. 14 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 45c 350 roeden, Afb. 14 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 45d 5 morgen 300 roeden, Afb. 14 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 51 (0,1376), Afb. 15 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 53 (0,21 ha), Afb. 16 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 54 (2,0661 ha), Afb. 16 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16 |
00-00-1812 - | A. D. Valkenier, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 57.1 (6,1557 ha), Afb. 17 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 57.2 (0,4257 ha), Afb. 17 |
00-00-1812 - | Petronella van den Berg, Willem van Zanten, land 58 (3,898 ha), Afb. 17 |
00-00-1812 - | Willem van Zanten, Petronella van den Berg, land 59 (0,7506 ha), Afb. 17 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, de Monikken Akker land 60.1 (0,2838 ha), Afb. 17 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 60.2 (1,1352 ha), Afb. 17 |
00-00-1812 - | Mathias Temminck, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18 |
00-00-1812 - | Jan van Teijlingen, land 64 (1,4729 ha), Afb. 18 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 65 (1,48 ha), Afb. 19 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 66 (1,4658 ha), Afb. 19 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, de Tillebregge land 67 (4,626 ha), Afb. 19 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 68 (1,4757 ha), Afb. 19 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 69 (2,8465 ha), Afb. 20 |
00-00-1812 - | land 70 (1,0926 ha), Afb. 20 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 71 (0,6655 ha), Afb. 20 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 72 (2,3939 ha), Afb. 20 |
00-00-1812 - | Vos en Weerlaner polder, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, Allertsland land 74a (1,9866 ha), Afb. 21 |
00-00-1812 - | de Vosse en Weerlaner polder, Allertsland land 74b (0,4257 ha), Afb. 21 |
00-00-1812 - | Jan Six, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), Afb. 21 |
00-00-1812 - | Jan Six, Bentweij land 76a (1,7028 ha), Afb. 21 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, Bentweij land 76b (0,7095 ha), Afb. 21 |
00-00-1812 - | Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), Afb. 22 |
00-00-1812 - | Ambacht van Hillegom, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22 |
00-00-1812 - | Jacoba Hulst, Nicolaas Six, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, Jongsland land 82a 1 morgen 172 roeden, Afb. 23 |
00-00-1812 - | Jacoba Hulst, Nicolaas Six, Jongsland land 82b 1 morgen 172 roeden, Afb. 23 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23 |
00-00-1812 - | de Diaconij Armen, Langestuk land 84a (1,9511 ha), Afb. 23 |
00-00-1812 - | Vosse en Weerlaander polder, Langestuk land 84b (0,7095 ha), Afb. 23 |
00-00-1812 - | land 85 6 morgen 525 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, land 86a 3 morgen 242 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 86b 3 morgen, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 86c 3 morgen, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, land 86d 1 morgen 208 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Frans Lommerse, land 87 3 morgen 244 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Jan Poelgeest, land 88a 500 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Vosse en Weerlaner polder, land 88b 155 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Jacoba Hulst, Nicolaas Six, land 88c 2 morgen 20 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 88d 1 morgen 588 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 88e 1 morgen 220 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Jan van Teijlingen, land 88f 2 morgen 240 roeden, Afb. 24 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 89 (1,8106 ha), Afb. 25 |
00-00-1812 - | Jan van Teijlingen, de Bijl land 90a (0,7591 ha), Afb. 25 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, de Bijl land 90b (0,9734 ha), Afb. 25 |
00-00-1812 - | Jan van Teijlingen, land 91 (1,0898 ha), Afb. 25 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 92 (5,9216 ha), Afb. 25 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 93 (1,8035 ha), Afb. 26 |
00-00-1812 - | Jan van Teijlingen, land 94 (1,8149 ha), Afb. 26 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 95 (2,5116 ha), Afb. 26 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 26 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 97 (4,1691 ha), Afb. 27 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 98 (6,0337 ha), Afb. 27 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 99 (0,8883 ha), Afb. 27 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 27 |
00-00-1812 - | land 101 (2,5712 ha), Afb. 28 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 102 (2,4989 ha), Afb. 28 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 104a 6 morgen 484 roeden, Afb. 28 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 104b 225 roeden, Afb. 28 |
00-00-1812 - | Cornelis Pieters Glas, land 105 (1,6006 ha), Afb. 29 |
00-00-1812 - | Cornelis Heemskerk, land 106a 2 morgen 516 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, land 106b 4 morgen, Afb. 29 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 106c 2 morgen 584 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, land 106d 4 morgen 300 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Pieter van Waveren, land 106e 3 morgen 300 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Pieter van Waveren, land 106f 5 morgen, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, de Nieuwe Bogaardt land 106g 1 morgen 300 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 106h 528 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, land 106i 1 morgen 62 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Jan Poelgeest, land 106j 102 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Jan van Teijlingen, land 106k 106 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, Ottersland land 107a 1 morgen 50 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Ottersland land 107b 1 morgen 150 roeden, Afb. 29 |
00-00-1812 - | Schuijt van Castricum, land 108 (1,1281 ha), Afb. 29 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 109 (0,867 ha), Afb. 30 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 110 (0,8883 ha), Afb. 30 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 111 (3,4723 ha), Afb. 30 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 112 (0,9578 ha), Afb. 30 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 114 (1,6772 ha), Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 115 (1,5566 ha), Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 116a 1 morgen 100 roeden, Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 116b 1 morgen 150 roeden, Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 116c 5 morgen 350 roeden, Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, t Stuijvertje of lage weidtje land 116.3 (0,8514 ha), Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 116e 500 roeden, Afb. 31 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 117 (1,2955 ha), Afb. 32 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 32 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 32 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Laumeijland land 120.1 (0,8514 ha), Afb. 32 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Laumeijland land 120.2 (1,2771 ha), Afb. 32 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, de Hoge weide land 120.3 (1,7496 ha), Afb. 32 |
Vosselaan tot Lisse: | |
00-00-1812 - | Pieter Jans van Lierop, land 121a 500 roeden, Afb. 33 |
00-00-1812 - | Pieter Jans van Lierop, land 121b 500 roeden, Afb. 33 |
00-00-1812 - | J. W. van Hasselt, Gijsbert van Hasselt, Bakkers Bakkum land 122a 350 roeden, Afb. 33 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Bakkers Bakkum land 122b 350 roeden, Afb. 33 |
00-00-1812 - | de wed, Jan van Lierop, Bakkers Bakkum land 122c 551 roeden, Afb. 33 |
00-00-1812 - | Cors de Louwer, Alewijns Bakkum land 123a (1,4828 ha), Afb. 33 |
00-00-1812 - | de wed, Jan van Lierop, Alewijns Bakkum land 123b (0,7804 ha), Afb. 33 |
00-00-1812 - | de wed, Hendrik Kok, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 34 |
00-00-1812 - | de wed, Jan van Lierop, land 125 (0,9989 ha), Afb. 34 |
00-00-1812 - | Hendrik Wehlers, Floris Louwen land land 126a 1 morgen 200 roeden, Afb. 34 |
00-00-1812 - | Maarten van Lierop, Floris Louwen land land 126b 500 roeden, Afb. 34 |
00-00-1812 - | Hendrik Wehlers, Floris Louwen land land 126c 1 morgen 200 roeden, Afb. 34 |
00-00-1812 - | Maarten van Lierop, Floris Louwen land land 126d 1 morgen 100 roeden, Afb. 34 |
00-00-1812 - | Arij van Dril, Floris Louwen land land 126e 1 morgen, Afb. 34 |
00-00-1812 - | wed, Hendrik Kok, Floris Louwen land land 126f 1 morgen, Afb. 34 |
00-00-1812 - | Nijs van den Hoef, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 34 |
00-00-1812 - | Maarten van Lierop, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 35 |
00-00-1812 - | Arij van Dril, t Zandvoorder land land 129 550 roeden, Afb. 35 |
00-00-1812 - | Nijs van den Hoef, land 130 (0,9564 ha), Afb. 35 |
00-00-1812 - | Nijs van den Hoef, land 131 (0,911 ha), Afb. 35 |
00-00-1812 - | Hendrik Wehlers, land 132a (1,7028 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | Alida Deters, Jan de Groot, land 132b (1,1352 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | Marijtje van der Bron, Jan van der Werf, land 132c (0,5676 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | de weduwe, Jan van Lierop, land 133 (2,7117 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | Hendrik Kok, de wed, t Gewezen bosch land 135a (0,3803 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | Joh Steph Schaap, t Gewezen bosch land 135b (0,1419 ha), Afb. 36 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, land 136 (0,5917 ha), Afb. 37 |
00-00-1812 - | Pieter Jans van Lierop, Hogeweij land 138a (1,348 ha), Afb. 37 |
00-00-1812 - | de wed, Hendrik Kok, de Kaudeweij land 138b (0,5676 ha), Afb. 37 |
00-00-1812 - | Johannes Steph Schaap, de Kaudeweij land 138c (0,5676 ha), Afb. 37 |
00-00-1812 - | G. A. van den Ende, Helpop land 139 (0,4555 ha), Afb. 37 |
00-00-1812 - | C. H. van Heimenberg reuvens, land 140a (1,751 ha), Afb. 38 |
00-00-1812 - | C. H. van Heimenberg reuvens, land 140b (0,0936 ha), Afb. 38 |
00-00-1812 - | Dirk Rosenburg, land 140c (0,9706 ha), Afb. 38 |
00-00-1812 - | land 141a 350 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | land 141b 50 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | Johannes Adrianus Bleij, land 142 508 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | Nijs van der Hoef, land 143a 70 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | Arie Lommerse, land 143b 30 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | Jan Donker, land 143c 75 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | de Roomsche armen, land 143d 30 roeden, Afb. 38 |
00-00-1812 - | land 144 (0,5959 ha), Afb. 39 |
00-00-1812 - | Frans van Lierop, land 145a 75 roeden, Afb. 39 |
00-00-1812 - | Huijbert Wout van der Vlugt, land 145b 90 roeden, Afb. 39 |
00-00-1812 - | C. H. van Heimenberg reuvens, land 145.7 (1,7028 ha), Afb. 39 |
00-00-1812 - | , land 145d 200 roeden, Afb. 39 |
00-00-1812 - | , land 145e 260 roeden, Afb. 39 |
00-00-1812 - | , land 145f 300 roeden, Afb. 39 |
00-00-1812 - | Jan Six, Patoors croftje land 146 (0,5676 ha), Afb. 39 |
00-00-1812 - | land 147a 2 morgen, Afb. 39 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 147b 1 morgen, Afb. 39 |
00-00-1812 - | Fredrik Visser, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 40 |
00-00-1812 - | Fredrik Visser, land 149 (0,7762 ha), Afb. 40 |
00-00-1812 - | Jan Six, Vinkebrouk land 150a 144 roeden, Afb. 40 |
00-00-1812 - | Pieter Staats, Vinkebrouk land 150b 1 morgen, Afb. 40 |
00-00-1812 - | Thomas van Giesen, land 151 (1,8546 ha), Afb. 40 |
00-00-1812 - | Thomas van Giesen, land 152 (0,2525 ha), Afb. 41 |
00-00-1812 - | Thomas van Giesen, land 153 (0,1589 ha), Afb. 41 |
00-00-1812 - | Thomas van Giesen, land 154 (0,227 ha), Afb. 41 |
00-00-1812 - | Thomas van Giesen, land 155 1/2 morgen, Afb. 41 |
00-00-1812 - | Lambertus Hulsmeijer, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 41 |
00-00-1812 - | Lambertus Hulsmeijer, land 157 (0,2341 ha), Afb. 42 |
00-00-1812 - | Lambertus Hulsmeijer, land 158 (1,822 ha), Afb. 42 |
00-00-1812 - | Lambertus Hulsmeijer, land 159 (0,3079 ha), Afb. 42 |
00-00-1812 - | Ruth Lommerse, land 160 353 roeden, Afb. 42 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 161 1 morgen 270 roeden, Afb. 43 |
00-00-1812 - | Ruth Lommerse, land 162 (1,2771 ha), Afb. 43 |
00-00-1812 - | Ruth Lommerse, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Afb. 43 |
00-00-1812 - | land 164 (2,3896 ha), Afb. 43 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 165 (0,7989 ha), Afb. 44 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 166 (3,2921 ha), Afb. 44 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 167 (1,6333 ha), Afb. 44 |
00-00-1812 - | A. W. van der Staal, land 168 (0,3604 ha), Afb. 44 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 45 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 45 |
00-00-1812 - | Ruth Lommerse, land 171 1 morgen, Afb. 45 |
00-00-1812 - | Ruth Lommerse, land 172 (0,8429 ha), Afb. 45 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 173 1 morgen 300 roeden, Afb. 46 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 174 (1,1465 ha), Afb. 46 |
00-00-1812 - | Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Roomsche armen van Hillegom, Afb. 46 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 176 (2,4634 ha), Afb. 46 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 47 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, land 178 (5,1085 ha), Afb. 47 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, land 179 (1,8589 ha), Afb. 47 |
00-00-1812 - | Jan Six, land 180 (0,823 ha), Afb. 47 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 48 |
00-00-1812 - | L. Hulsmeijer, Claas Pieters land/Outgerts land land 182 (3,4056 ha), Afb. 48 |
00-00-1812 - | L. Hulsmeijer, Bentkamp land 183 (3,1545 ha), Afb. 48 |
00-00-1812 - | L. Hulsmeijer, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 48 |
00-00-1812 - | Roomsche armen van Hillegom, land 185 (1,0827 ha), Afb. 49 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Afb. 49 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Arij Dirks Bulte land 187 (2,2065 ha), Afb. 49 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, land 188 (1,0131 ha), Afb. 49 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, land 189 (0,7038 ha), Afb. 50 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 50 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 50 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 50 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Sijpestijns Outskamp land 193a 1 morgen 150 roeden, Afb. 51 |
00-00-1812 - | A. Spruijt, Leendert Meesen Lange bulte land 193b 1 morgen 150 roeden, Afb. 51 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, land 194a (1,961 ha), Afb. 51 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, land 194b (0,8088 ha), Afb. 51 |
00-00-1812 - | J. E. Smitsaart, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 51 |
00-00-1812 - | J. E. Smitsaart, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 51 |
00-00-1812 - | J. E. Smitsaart, land 196 (1,8035 ha), Afb. 51 |
00-00-1812 - | J. E. Smitsaart, land 197 (1,8319 ha), Afb. 52 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriks Oosdam, land 198 (2,154 ha), Afb. 52 |
00-00-1812 - | J. E. Smitsaart, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 52 |
00-00-1812 - | Cornelis van der Linden, de erfgenamen, land 200 (0,051 ha), Afb. 52 |
00-00-1812 - | Cornelis van der Linden, de erfgenamen, land 201 (0,7095 ha), Afb. 53 |
00-00-1812 - | Pieter Bongenaar, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 53 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, land 204 (1,419 ha), Afb. 53 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, land 205 (1,2544 ha), Afb. 54 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), Afb. 54 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, land 207 (2,9132 ha), Afb. 54 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), Afb. 54 |
00-00-1812 - | A. W. van der Staal, de Groote Oustcamp land 209a 2 morgen, Afb. 55 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, de Groote Oustcamp land 209b 1 morgen 500 roeden, Afb. 55 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 55 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 55 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 55 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Jan Louwen Koekamp land 213a 1 morgen 300 roeden, Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Arie Gerritse Outskamp land 213b 2 morgen 150 roeden, Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, de Koekamp land 214a 3 morgen, Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, het Lageland land 214b 1 morgen 300 roeden, Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Albert Meese Koekamp land 214c 2 morgen 50 roeden, Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksdr Oosdam, Albert Meese Koekamp land 214d 1 morgen 300 roeden, Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksd Oosdam, Langeland of bulte van Leendert Aalbertsz land 215 (1,8404 ha), Afb. 56 |
00-00-1812 - | Neeltje Hendriksd Oosdam, land 216 (0,8911 ha), Afb. 56 |
00-00-1812 - | J. A. Twent, Bentkamp land 217 (1,8319 ha), Afb. 57 |
00-00-1812 - | Pieter Bongenaar, het Land van de Pastoor land 218 (0,6768 ha), Afb. 57 |
00-00-1812 - | Pieter Bongenaar, land 219 (2,242 ha), Afb. 57 |
00-00-1812 - | Pieter Bongenaar, land 220 2 morgen 300 roeden, Afb. 57 |
