Bron: | Morgenboeken Hillegom 1640 |
Archief naam: | Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR) Morgenboeken van Hillegom, 1544, 1564-1820 |
Datum: | 1640 |
Locatie: | Hillegom |
Archief_locatie: | Rijnland |
Toegangs_nummer: | 1.1.1 |
Inventaris_nummer: | 4650a |
Transcriptie_door: | Jos 2022 |
web locatie: | proxy.archieven.nl |
tekst: | |
Santlaen tot Vossenlaen: | |
00-00-1640 - | Geertruijt van Berckerode, Jan Wanten, Jan Gillisz, land 1d v morgen, Afb. 3 |
00-00-1640 - | Gillis Pietersz, land 1a iii morgen, Afb. 3 |
00-00-1640 - | Baarthout van Teijlingen, Jan Corn, land 2 (1,4743 ha), Afb. 3 |
00-00-1640 - | Gillis Pietersz, land 3 (1,3140 ha), de Jacobijnen te Haaerlem, Afb. 3 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, t Waterland land 4 (1,2345 ha), Erfgenamen, Afb. 4 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jan Cornelise Cort, Cornelis Cornelisse Cort, land 5 (3,8157 ha), Erfgenamen, Afb. 4 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jan Cornelise Cort, Cornelis Cornelisse Cort, land 6 (4,3961 ha), Erfgenamen, Afb. 4 |
00-00-1640 - | Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, land 7 (1,8589 ha), d Erfgen, Afb. 4 |
00-00-1640 - | de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 8 (1,7368 ha), Afb. 5 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckerode, Jan Cornelise Cort, land 9.1 (1,2771 ha), de Erfgen, Afb. 5 |
00-00-1640 - | de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 9.2 (1,1352 ha), Afb. 5 |
00-00-1640 - | Adriaen Crijnen, de Bommers ackers land 10 (0,5704 ha), Afb. 5 |
00-00-1640 - | Gerrit Sijmonsz, de Huijbert land 11 (1,8958 ha), Afb. 5 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckenrode, Jan Cornelisz Cort, land 12 (0,9606 ha), de Erffgen, Afb. 6 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 13 (0,9166 ha), de Erffgen, Afb. 6 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 14 (3,2183 ha), de Erffgen, Afb. 6 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckenrode, Cornelis Jansz, land 15 (1,7042 ha), de Erffgen, Afb. 6 |
00-00-1640 - | Jan Wanten, Gillis Pietersz, land 16 (9,8367 ha), Afb. 7 |
00-00-1640 - | Jacob Cornsz Sgravemade, land 16 (9,8367 ha), de stadt Haerlem, Afb. 7 |
00-00-1640 - | Haes Jans, Jan Meesz, Haesjanslandt land 17.2 (2,1994 ha), de Erfgen, Afb. 7 |
00-00-1640 - | Mees Pietersz, land 18 (1,8191 ha), de stadt Haerlem, Afb. 7 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckero, Jan Cornelise Cort, land 19 (3,6185 ha), Erfgen, Afb. 7 |
00-00-1640 - | Adriaen Kies, Dirck Philpsz, land 20 (2,6209 ha), Afb. 8 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobs, Jan Jacobsz, land 21 (3,6312 ha), Afb. 8 |
00-00-1640 - | Pieter Schaep, land 22.1 (1,4360 ha), Afb. 8 |
00-00-1640 - | Catharina van Rijn, Pieter Florisz, land 22.2 (1,4360 ha), Afb. 8 |
00-00-1640 - | Jan Wanten, het Rottegat land 23 (2,0575 ha), de stadt Haerlem, Afb. 8 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckerode, Jan Cornelise Cort, land 24 (2,75 ha), de Erffgen, Afb. 9 |
00-00-1640 - | Jan Wanten, land 25 (0,9138 ha), de stadt Haerlem, Afb. 9 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckero, Jan Cornelise Cort, land 26 (2,0959 ha), Erfgen, Afb. 9 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Lambert Lourisz, land 27 (8,3013 ha), Afb. 9 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobsdr, land 28 (3,0949 ha), Afb. 10 |
00-00-1640 - | Adriaen Kies, Dirck Philipsz, land 29 (1,1437 ha), Afb. 10 |
00-00-1640 - | Adriaen Kies, Dirck Philipsz, land 30 (0,8201 ha), Afb. 10 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobsdr, land 31 (4,3592 ha), Afb. 10 |
00-00-1640 - | Pieter Schaep, land 32a xv hont, de Erfgen, Afb. 10 |
00-00-1640 - | Corn Arij Woutersz, land 32b xiii hont, Afb. 10 |
00-00-1640 - | Aris Tonisz, Jacob Lenaertsz, land 33 (1,1068 ha), Afb. 11 |
00-00-1640 - | Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, t Rottegat land 34 (2,3612 ha), de Erfgen, Afb. 11 |
00-00-1640 - | Cornelis Banckersz, land 35 (1,6347 ha), Afb. 11 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, t Ruijgeland land 36 (1,4374 ha), Afb. 11 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 37 (1,2373 ha), Afb. 12 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pieters Opmeer, land 38 (1,5495 ha), Afb. 12 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckero, wedue, Stoffel Maertsz, t Roostertgen land 39 (1,2388 ha), Erffgen, Afb. 12 |
00-00-1640 - | Henrick van Berckero, wedue, Stoffel Maertsz, de Zeventien Kampen land 40 (2,9615 ha), Erffgen, Afb. 12 |
00-00-1640 - | Corn Banckersz, t Gasthuiskamp land 41 (3,1786 ha), Afb. 13 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Bregweijtgen land 42 (0,9933 ha), Afb. 13 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 44 (3,0225 ha), Afb. 13 |
00-00-1640 - | d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 45 (8,6447 ha), Afb. 14 |
00-00-1640 - | d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 46 (1,1352 ha), Afb. 14 |
00-00-1640 - | d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 47 (0,5789 ha), Afb. 14 |
00-00-1640 - | d heer Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 48 (2.9629 ha), Afb. 14 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 49 (1,1096 ha), Afb. 15 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, land 50 (1,6233 ha), Afb. 15 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, land 51 (0,1376), Afb. 15 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, land 52 (0,6868 ha), Afb. 15 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, land 53 (0,21 ha), Afb. 16 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 54.2 (1,419 ha), Afb. 16 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, land 54.1 (0,6385 ha), Afb. 16 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 55 (0,9081 ha), Afb. 16 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 56 (2,2661 ha), Afb. 16 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 57 (6,8326 ha), de Erffgenamen, Afb. 17 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 58 (3,898 ha), Erfgenamen, Afb. 17 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 59 (0,7506 ha), Erfgenamen, Afb. 17 |
00-00-1640 - | Jan Jacobsz, Neeltgen Jacobsdr, land 60 (1,4247 ha), Afb. 17 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Arien Dircx, Ravenskamp land 61 (2,4733 ha), Afb. 18 |
00-00-1640 - | d heer Ruijchaver, Zandvoorder land land 62 (2,2307 ha), Afb. 18 |
00-00-1640 - | Frans van Nes, land 63 (1,4502 ha), Afb. 18 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 64 (1,4729 ha), de Erfgenamen, Afb. 18 |
00-00-1640 - | Gerrit Buijtewech, Pieter Pietersz Opmeer, land 65 (1,48 ha), Afb. 19 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 66 (1,4658 ha), de Erfgenamen, Afb. 19 |
00-00-1640 - | Aernt Aerntsz, Tilbrugge land 67b (2,313 ha), Afb. 19 |
00-00-1640 - | Jan de Cramer, Aris Tonisz, Thil Brugge land 67a (2,313 ha), Afb. 19 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 68 (1,4757 ha), de Erfgenamen, Afb. 19 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 69 (2,8465 ha), de Erfgenamen, Afb. 20 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 70 (1,0926 ha), de Erfgenamen, Afb. 20 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, land 71 (0,6655 ha), de Erfgenamen, Afb. 20 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Willem Ruijchaver, land 72 (2,3939 ha), Erfgenamen, Afb. 20 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, de Kooij land 73 (2,2534 ha), Afb. 21 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, land 74 ii morgen v hont i roeden, Afb. 21 |
00-00-1640 - | Jan Verwer, Jan Meesz, Quakkenbosch land 75 (1,6858 ha), de Erfgenamern, Afb. 21 |
00-00-1640 - | Pieter Bol, Corn Banckersz, Bentwei land 76 (2,3456 ha), Afb. 21 |
00-00-1640 - | Sijmon Cornelisz Schoten, Raaphorst land 77 (1,1465 ha), Afb. 22 |
00-00-1640 - | Dirck van der Nath, Willem Cornelisz, t Rottenest land 78 (2,8721 ha), d Erfgenamen, Afb. 22 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, t Zwaansgat land 79 (0,4895 ha), Afb. 22 |
00-00-1640 - | Jacob Jan Stevensz, land 80 (0,4257 ha), Afb. 22 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobs, Jan Jacobsz, Keesdrogenmeerskamp land 81 (2,1214 ha), Afb. 23 |
00-00-1640 - | Aris Tonisz, Jan Beuijcken, land 82 (2,5897 ha), Afb. 23 |
00-00-1640 - | Jan Jacobsz Langevelt, de Vijf morgen land 83 (3,9959 ha), Afb. 23 |
00-00-1640 - | Pinssen, Dirck Meijnaertsz, Pieter Cornelisz Neus, land 84 (6,0379 ha), Erfgen, Afb. 23 |
00-00-1640 - | Pinssen, Mees Pietersz, land 85 iii morgen, Erfgen, Afb. 24 |
00-00-1640 - | land 86 (1,6333 ha), Afb. |
00-00-1640 - | land 87 (2,8976 ha), Afb. |
00-00-1640 - | land 88 (8,9413 ha), Afb. |
00-00-1640 - | land 89 (1,8106 ha), Afb. |
00-00-1640 - | Hans van Loon, Adriaen Crijnensz, de Bijl land 90 (2,5613 ha), Afb. 24 |
00-00-1640 - | Adriaen Maertensz, Adriaen Crijnensz, land 91 (1,0898 ha), Afb. 24 |
00-00-1640 - | Pieter Cornelise Huijsman, Aris Tonisz, land 92a x hont, Afb. 24 |
00-00-1640 - | Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 92b v morgen i hont, Afb. 24 |
00-00-1640 - | Hans van Loon, Willem Lenaertsz, land 93 (1,8035 ha), Afb. 24 |
00-00-1640 - | Sijmon Cornsz Schoten, land 94 (1,8149 ha), Afb. 25 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 95 (2,5116 ha), Erfgenamen, Afb. 25 |
00-00-1640 - | Pieter Cornelise Huijsman, t Ooch land 96 (0,5888 ha), Afb. 25 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 97.1 (1,7028 ha), Erfgenamen, Afb. 25 |
00-00-1640 - | Claes Dircxsz Langevelt, land 97b ii morgen v hont xxxviii roeden, Afb. 25 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 98 (6,0337 ha), Erfgenamen, Afb. 26 |
00-00-1640 - | Adriaen Maertensz, Adriaen Crijnen, land 99 (0,8883 ha), Afb. 26 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobsdr, Jacob Gerrits land land 100 (3,2949 ha), Afb. 26 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobsdr, land 101a x hont, Afb. 26 |
00-00-1640 - | Jan Jacobsz, land 101b viii hont, Afb. 26 |
00-00-1640 - | Jan Jacobsz Langevelt, land 102 (2,4989 ha), Afb. 27 |
00-00-1640 - | wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz, land 103 (1,0075 ha), Afb. 27 |
00-00-1640 - | wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz, land 104 (5,1156 ha), Afb. 27 |
00-00-1640 - | Neeltgen Jacobsdr, land 105 (1,6006 ha), Afb. 27 |
00-00-1640 - | Pijnssen, Gerrit Lourisz, land 106.1 (21,2854 ha), Erfgen, Afb. 28 |
00-00-1640 - | Willem van Loon, land 106.2 (1,2771 ha), Afb. 28 |
00-00-1640 - | Dammas Jacobsz, Jan Dammasz, land 107a vi hont, Afb. 28 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 107b viii hont, Afb. 28 |
00-00-1640 - | wedue, Dirck Jansz van Langevelt, Claes Dircxz, land 108 (1,1281 ha), Afb. 28 |
00-00-1640 - | Willem van Loon, land 109 (0,867 ha), Afb. 28 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Adriaen Crijnensz, land 110 (0,8883 ha), Afb. 29 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 111.1 (1,1352 ha), Afb. 29 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, Maerten Cornsz, land 111.4 (2,1285 ha), Afb. 29 |
00-00-1640 - | Dammas Jacobsz, Jan Dammasz, land 112 (0,9578 ha), Afb. 29 |
00-00-1640 - | Pr Damasz, Jan Dammasz, t Leen land 113 (0,454 ha), Afb. 29 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, land 114b vii hont xxxiii roeden, Afb. 29 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 114a v hont iiii roeden, Afb. 29 |
00-00-1640 - | Louris Gerritsz Langevelt, land 115 x hont xcvii roeden, Afb. 30 |
00-00-1640 - | Cornelis Pieters Glas, land 116.1 (1,1352 ha), Afb. 30 |
00-00-1640 - | Willem van Loon, land 116b xi hont l roeden, Afb. 30 |
00-00-1640 - | Corn van Hout, Jan Aerntsz Langevelt, land 116c i morgen, Afb. 30 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, Maerten Cornelisz Croon, Pieter Cornelisz Neus, land 116d ii morgen iii hont, Afb. 30 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 117 (1,2955 ha), Afb. 30 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Bettenland land 118 (1,2671 ha), Afb. 30 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, Maerten Cornsz Croon, Knikkerland land 119 (4,643 ha), Afb. 31 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, d heer Alckemade, Laumeijland / de Hoge weide land 120 (4,7296 ha), Afb. 31 |
Vosselaen tot Lisse: | |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 121 (1,5708 ha), Afb. 31 |
00-00-1640 - | Jan Dammasz, Corn Joosten, land 122a iiii hont l roeden, Afb. 32 |
00-00-1640 - | Johan Vogel, land 122b iiii 1/2 hont, Afb. 32 |
00-00-1640 - | Claes Huijgensz van Hout, land 122c iii 1/2 hont, Afb. 32 |
00-00-1640 - | Alewijns Bakkum land 123 (2,2633 ha), Afb. 32 |
00-00-1640 - | Claes Jansz Verwer, de eene helft van t Gewesene Bos land 124 (0,4498 ha), Afb. 32 |
00-00-1640 - | Johan Vogel, land 125 (0,9989 ha), Afb. 32 |
00-00-1640 - | Abraham van der Burch, Maerten Cornelisz Croon, land 126a viii hont, Afb. 32 |
00-00-1640 - | Johan Vogel, land 126b viii hont, Afb. 33 |
00-00-1640 - | wedue, Sijmon Claesz van Alckema, land 126c iiii morgen, Afb. 33 |
00-00-1640 - | Corn van Hout, Jan Adriaensz Langevelt, land 126d vii hont, Afb. 33 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, de Lage Weijdjes land 127 (1,3651 ha), Afb. 33 |
00-00-1640 - | de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, Papeland land 128 (1,3551 ha), Afb. 33 |
00-00-1640 - | wedue, Dirck Jansz Langevelt, Claes Dircxz Langevelt, land 129.1 (1,7028 ha), Afb. 33 |
00-00-1640 - | Pieter Cornsz Neus, land 129.2 (0,7804 ha), Afb. 33 |
00-00-1640 - | wedue, Dirck Jansz Langevelt, Claes Dircxz Langevelt, land 130 (0,9564 ha), Afb. 34 |
00-00-1640 - | Floris Fransz, Willem Adriaensz, land 131 (0,911 ha), Afb. 34 |
00-00-1640 - | Frans Kies, Aelbert Lenaertsz, land 132 (3,373 ha), Afb. 34 |
00-00-1640 - | Jacob Bicker, Jacob Lenaertsz, land 133 (2,7117 ha), Erfgenamen, Afb. 34 |
00-00-1640 - | Willem Ruijchaver, Huijbert Lourisz, de Groote Meerkamp land 134 (2,8834 ha), Afb. 34 |
00-00-1640 - | de wederhelft van t Gewesene Bos land 135 (0,5151 ha), Afb. 35 |
00-00-1640 - | Claes Huijgen, land 136 (0,5917 ha), Afb. 35 |
00-00-1640 - | land 137 (0,6357 ha), Afb. 35 |
00-00-1640 - | Claes Jansz Verwer, land 138a xvi hont lxxvi roeden, Afb. 35 |
00-00-1640 - | de wedue, Sijmon Claesz, land 138b i hont lxxiii roeden, Afb. 35 |
00-00-1640 - | Frans Kies, wedue, Sijmon Claesz, land 138d iiii hont, Afb. 35 |
00-00-1640 - | Claes Jansz Verwer, land 139 iii morgen xxi roeden, Afb. 36 |
00-00-1640 - | wedue, Sijmon Claesz van Alckemade, land 140a i morgen iii hont lxxxxii roeden, Afb. 36 |
00-00-1640 - | Mees Gerritsz, Maerten Cornelisz Croon, land 140b i morgen iii hont lxxxxii roeden, Afb. 36 |
00-00-1640 - | de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 141a iii hont xxxvi roeden, Afb. 36 |
00-00-1640 - | Jacob Pietersz, land 141.1 (0,1419 ha), Afb. 36 |
00-00-1640 - | Jacob Pietersz, land 142 (0,7208 ha), Afb. 36 |
00-00-1640 - | Damas Jacobsz, land 143 (0,2909 ha), Afb. 37 |
00-00-1640 - | land 144 iiii hont xx roeden, Afb. 37 |
00-00-1640 - | Corn van Hout, Jan Adriaensz, land 145a ii morgen l roeden, Afb. 37 |
00-00-1640 - | Floris Fransz, Dirck Cornsz, land 145.2 (0,9223 ha), Afb. 37 |
00-00-1640 - | Cornelis Joostensz, Jan Pietersz, land 145d ii hont, Afb. 37 |
00-00-1640 - | Willem Jansz Vrijer, land 145e i 1/2 hont, Afb. 37 |
00-00-1640 - | de weduwe, Gerrit Gerrits, Jan Florisz, land 146.1 (0,4257 ha), Afb. 37 |
00-00-1640 - | de pastoor, land 146.2 (0,1419 ha), Afb. 37 |
00-00-1640 - | Cornelis van Sijpesteijn, Wijnant Schuijl, land 147.2 (0,8514 ha), Afb. 38 |
00-00-1640 - | Mechelijna Buijtewech, Dirck Cornelisz, land 147.1 (1,7028 ha), Afb. 38 |
00-00-1640 - | Hans van Loon, Cornelis Joostens, Hofmans croft land 148 (0,8514 ha), Afb. 38 |
00-00-1640 - | Johan Vogel, land 149 (0,7762 ha), Afb. 38 |
00-00-1640 - | Hans van Loo, Corn Joostensz, Vinkebrouk land 150 (1,0557 ha), Afb. 38 |
00-00-1640 - | Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 151.1 (0,9223 ha), Afb. 39 |
00-00-1640 - | Dirck Schrevelius, Mees Gerritsz, land 151b vi hont l roeden, Afb. 39 |
00-00-1640 - | Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 152 (0,2525 ha), Afb. 39 |
00-00-1640 - | Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 153 (0,1589 ha), Afb. 39 |
00-00-1640 - | Pieter Maertsz, Jan Pietersz, land 154 (0,227 ha), Afb. 39 |
00-00-1640 - | Jan de Cramer, Jan Pietersz, Baskens crogt land 156 (1,2771 ha), Afb. 40 |
00-00-1640 - | Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz Croon, land 157 (0,2341 ha), Afb. 40 |
00-00-1640 - | Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz Croon, land 158 (1,822 ha), Afb. 40 |
00-00-1640 - | Franchoijs Valck, de wedue, Jan Lourisz Croon, land 159 (0,3079 ha), Afb. 40 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 160 (0,5009 ha), Erffgenamen, Afb. 40 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 161 (1,2345 ha), Erffgenamen, Afb. 41 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz van Velsen, land 162 (1,2771 ha), Erffgenamen, Afb. 41 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz, wedue, Jan Lourisz, de Haverweij land 163 (1,3055 ha), Erffgenamen, Afb. 41 |
00-00-1640 - | Suijcker, Willem Adriaensz, land 164a xiii hont, Erfgen, Afb. 41 |
00-00-1640 - | Willem, land 164.2 (0,4257 ha), Afb. 41 |
00-00-1640 - | Gerrit Meesz, Floris Huijbertsz, land 165 (0,7989 ha), Afb. 42 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz Croon, land 166 (3,2921 ha), Erffgen, Afb. 42 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz Croon, land 167 (1,6333 ha), Erffgen, Afb. 42 |
00-00-1640 - | Gerrit Meesz, Floris Huijbertsz, land 168 (0,3604 ha), Afb. 42 |
00-00-1640 - | d wel eed heere Schagen, Gerrit Jansz, Hout croft land 169 (0,5959 ha), Afb. 42 |
00-00-1640 - | Willem Adriaensz van Velsen, Beeresteijns Outcamp land 170 (3,3673 ha), Afb. 43 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 171 (0,8514 ha), Erffgen, Afb. 43 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 172 (0,8429 ha), Erffgen, Afb. 43 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 173 (1,2771 ha), Erffgen, Afb. 43 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz, land 174 (1,1465 ha), Erffgen, Afb. 43 |
00-00-1640 - | wedue, Jan Lourisz, Verloren Kost land 175 (0,7903 ha), Afb. 44 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz, land 176 (2,4634 ha), Erffgen, Afb. 44 |
00-00-1640 - | Willem Jansz Croon, Henrick Jansz Croon, den Debis land 177 (1,4474 ha), Afb. 44 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, wedue, Jan Lourisz Croon, land 178 (5,1085 ha), Erffgen, Afb. 44 |
00-00-1640 - | Mees Gerritsz, land 179.1 (0,9223 ha), Afb. 44 |
00-00-1640 - | wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 179.2 (0,9223 ha), Afb. 44 |
00-00-1640 - | Jacobus Boeverij, land 180 (0,823 ha), Afb. 45 |
00-00-1640 - | Jacob Pietersz, Dirck Pietersz, Bultersland land 181 (2,015 ha), Afb. 45 |
00-00-1640 - | Willem Adriaensz, Claas Piete land land 182.1 (1,7028 ha), Afb. 45 |
00-00-1640 - | Rutgert Pietersz, Jacob Cornelise Rous, Claas Piete land land 182.2 (1,7028 ha), Afb. 45 |
00-00-1640 - | Jacob Pietersz, Dirck Pietersz, land 183.1 (1,7028 ha), Afb. 46 |
00-00-1640 - | Aechte Gerritsdr, Henrick Jansz Croon, land 183.2 (1,419 ha), Afb. 46 |
00-00-1640 - | Floris van Schagen, Jacob Pietersz Romeijn, Gilles land land 184 (3,0551 ha), Afb. 46 |
00-00-1640 - | Jacob Cornelise Rous, land 185 (1,0827 ha), Afb. 46 |
00-00-1640 - | Claes Suijcker, Willem Adriaensz, de Negen akkeren land 186 (1,2771 ha), Erfgen, Afb. 46 |
00-00-1640 - | Willem Adriaensz, Claes Suijcker, land 187.1 (1,0642 ha), Erfgen, Afb. 47 |
00-00-1640 - | wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 187.2 (0,9933 ha), Afb. 47 |
00-00-1640 - | wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 188 (1,0131 ha), Afb. 47 |
00-00-1640 - | wedue, Jacob Lourisz, Jacob Romeijn, land 189 (0,7038 ha), Afb. 47 |
00-00-1640 - | d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Gerrit Floris bulte land 190 (0,9933 ha), Afb. 47 |
00-00-1640 - | d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Beresteijns Oustkampen land 191 (1,8092 ha), Afb. 48 |
00-00-1640 - | d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Sijpesteijns bulte land 192 (1,8248 ha), Afb. 48 |
00-00-1640 - | d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Sijpestijns Outskamp land 193.1 (1,0642 ha), Afb. 48 |
00-00-1640 - | Lenaert Meesz, Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (1,0642 ha), Afb. 48 |
00-00-1640 - | d wel eed heere Schagen, Henrick Jan Lourisz, Sijpesteijns Bulte land 194 (3,2509 ha), Afb. 48 |
00-00-1640 - | Lenaert Meesz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.1 (1,348 ha), Afb. 49 |
00-00-1640 - | Adriaen Jansz, Willem Adriaensz, Leendert Meese lange bulte Oostcamp land 195.2 (0,9223 ha), Afb. 49 |
00-00-1640 - | Mees Gerritsz, land 196 (1,8035 ha), Afb. 49 |
00-00-1640 - | Maerten Cornelisz Croon, land 197 (1,8319 ha), Afb. 49 |
00-00-1640 - | Jan Adriaensz van Brederode, land 198 (2,154 ha), Afb. 49 |
00-00-1640 - | Claes Jansz Verwer, Willem Adriaensz, Elstland land 199 (0,3547 ha), Afb. 50 |
00-00-1640 - | Claes Jansz Verwer, Willem Adriaensz, land 200 (0,051 ha), Afb. 50 |
00-00-1640 - | Claes Jansz Verwer, Willem Adriaensz, land 201 (0,7095 ha), Afb. 50 |
00-00-1640 - | Adriaen Jansz van Velsen, Willem Adriaensz, de Kooij land 202 (1,2416 ha), Afb. 50 |
00-00-1640 - | Gijsbert Cornelisz van Sijp, land 203 (0,6924 ha), Afb. 50 |
00-00-1640 - | Gijsbert Cornelisz van Sijp, land 204 (1,419 ha), Afb. 50 |
00-00-1640 - | Lenaert Meesz, land 205 (1,2544 ha), Afb. 51 |
00-00-1640 - | Jan Adriaensz van Brederode, t Convente Outskamp land 206 (2,0249 ha), dat Convent van Zijl, Afb. 51 |
00-00-1640 - | Jan Adriaensz van Brederode, land 207 (2,9132 ha), Afb. 51 |
00-00-1640 - | Jan van Gervwen, Aelbert Meesz, t Lageveld land 208 (1,3409 ha), de Erffgenamen, Afb. 51 |
00-00-1640 - | Jan van Gervwen, Aelbert Meesz, de Groote Oustkamp land 209 (2,8536 ha), de Erffgenamen, Afb. 52 |
00-00-1640 - | Floris Huijbertsz, Jacob Cornelise Rous, Kerken Outskamp land 210 (1,5396 ha), Afb. 52 |
00-00-1640 - | Johan Vogel, Vogels Oostkamp land 211 (2,225 ha), Afb. 52 |
00-00-1640 - | Johan Vogel, Outskamp land 212 (2,1356 ha), Afb. 52 |
00-00-1640 - | Adriaen Gerritsz, Jan Cornsz, Arij Gerrits Outskamp land 213.1 (1,9156 ha), Afb. 53 |
00-00-1640 - | wedue, Jan Lourisz Croon, Jan Louwen Koekamp land 213.2 (1,2771 ha), Afb. 53 |
00-00-1640 - | Adriaen Gerritsz, Engel, land 214b (1,7737 ha), Afb. 53 |
